
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/783
Título: | Evaluation of the impacts of the increased axle load on a high axle load freight railway system: MRS Logística case study |
Autor(es): | Ferreira, Daniel Milen, Higor Junqueira, João Russo, Luis Machado, Rafael Gomes, Raphael |
E-mail: | danielsbf@gmail.com higormilen@yahoo.com.br joaofaj@gmail.com luis.arusso@gmail.com rafael.machado@mrs.com.br raphael.gomes@engenharia.ufjf.br |
Orientador: | Santos, Lucas Couto Giffoni dos |
Número da turma: | FM - T03 |
Data do documento: | 2024 |
Citação: | FERREIRA, Daniel et al. Evaluation of the impacts of the increased axle load on a high axle load freight railway system: MRS Logística case study. 2024. 62 f. Final Project (International Certification in Management of Rail and Metro Rail Systems) - Deutsche Bahn; Instituto de Transporte e Logística, Brasília, 2024. |
Resumo: | Due to the need to increase the efficiency and to expand the cargo transportation in Brazilian railways, mainly because of the early renewals of concessions and new regulatory obligations, several new challenges have been imposed on the freight railway system. In this scenario, the proposed work will address the increase in axle load as a main contributing factor to this leverage from a case study applied to MRS Logística, where the impacts of this initiative on infrastructure, superstructure, rolling stock, whether locomotives or wagons, and operation will be evaluated. Finally, the opportunities to mitigate the negative impacts will be identified and the possible gains associated with its implementation will be evaluated, concluding with the presentation of its technical and financial feasibility. |
Abstract: | Com o estímulo ao aumento da eficiência e ampliação do transporte de cargas nas ferrovias brasileiras, principalmente a partir das renovações antecipadas das concessões e as novas obrigações regulatórias, diversos desafios vêm sendo impostos ao sistema ferroviário. Nesse contexto, no trabalho proposto, abordaremos o aumento de carga por eixo como um fator principal contribuidor para essa alavancagem a partir de um estudo de caso aplicado à MRS Logística, avaliando os impactos dessa iniciativa na infraestrutura, na superestrutura, no material rodante, sejam locomotivas ou vagões, e na operação. Por fim, serão identificadas oportunidades de ações mitigadoras para os impactos negativos e mensurados os possíveis ganhos associados à sua implementação, concluindo sobre a sua viabilidade técnica e financeira. |
Palavras-chave: | Railway Freight railway Heavy haul Axle load Wagon |
Keywords: | Ferrovia Ferrovia de carga Carga por eixo Vagão |
Cidade: | Brasília |
Descrição: | Final Project (International Certification in Management of Rail and Metro Rail Systems) - Deutsche Bahn; Instituto de Transporte e Logística, Brasília, 2024. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Sistemas Ferroviários e Metroferroviários (FM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluation of the impacts of the increased axle load on a high axle load freight railway system – MRS Logística case study.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.