
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/779
Título: | Variable train offering program using the weight of the trains to analyze the demand |
Título(s) alternativo(s): | Programa de oferta de trens variável utilizando o peso do trem para analisar a demanda |
Autor(es): | Macena, Denis Rolim Romboli, Guilherme Ferreira Balbino, Leonardo Henrique Santos, Magno Gomes dos Fagundes, Max Yamatogue Amaral, Rafael Montes do |
E-mail: | denis.macena@grupoccr.com.br guilherme.romboli@hotmail.com leonardo.balbino@grupoccr.com.br magno.gomes@gmail.com max.fagundes@uol.com.br montesrfl@gmail.com |
Orientador: | Freitas, Júlio Eduardo Campos de |
Número da turma: | FM - T03 |
Data do documento: | 2024 |
Citação: | MACENA, Denis Rolim et al. Variable train offering program using the weight of the trains to analyze the demand. 2024. 43 f. Final Project (International Certification in Management of Rail and Metro Rail Systems) - Deutsche Bahn; Instituto de Transporte e Logística, Brasília, 2024. |
Resumo: | In an electric trains rail operation the energy consumption is very high. Looking for the environment care (less energy consumption) and company costs reduction, given that energy is one of the major costs, it is necessary to analyze the demand of passengers and adjust the train offer considering this information. Measuring the weight of each car in each station it is possible to estimate how many passengers there are in the train, build the demand graph, calculate the number of passengers per square meter and analyze in what time of the day is necessary to put or take out trains in operation, considering the contractual occupation limits. With this it is possible to adjust the timetable frequently, optimizing the train offer totally based on the real demand, and consequently optimizing the energy consumption. |
Abstract: | Em uma operação ferroviária de trens elétricos o consumo de energia é muito alto. Buscando cuidar do meio ambiente (menos consumo de energia) e reduzir os custos da empresa, já que o custo com energia é um dos maiores, é necessário analisar a demanda de passageiros e ajustar a oferta de trens considerando essa informação. Medindo o peso de cada carro em cada estação é possível estimar quantos passageiros estão no trem, construir o gráfico de demanda, calcular o número de passageiros por metro quadrado e analisar em que hora do dia é necessário inserir ou retirar trens da operação, considerando os limites contratuais. Com isso é possível ajustar a tabela horária com frequência, otimizando a oferta de trens baseado na demanda real, e consequentemente otimizando o consumo de energia. |
Palavras-chave: | Train offering optimization Demand analysis Energy consumption Passenger per square meter Timetable |
Keywords: | Otimização da oferta de trens Análise de demanda Consumo de energia Passageiros por metro quadrado Tabela horária |
Cidade: | Brasília |
Descrição: | Final Project (International Certification in Management of Rail and Metro Rail Systems) - Deutsche Bahn; Instituto de Transporte e Logística, Brasília, 2024. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Sistemas Ferroviários e Metroferroviários (FM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Variable train offering program using the weight of the trains to analyze the demand.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.