Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/77
Título: | Processo de inovação no transporte: um estudo sobre o uso da telemetria no sistema de ônibus articulados do BRT-RJ |
Autor(es): | Reis, Cleber Rebelo Israel Sales, Fernanda Souza de Feitoza, Michele Silva, Pedro Augusto Cardoso da Correa, Valeria Cristina de Souza |
E-mail: | cleber.reis@normandy.com.br gestpessoas2015@gmail.com michele.feitoza@coopercarga.com.br pedro.cardoso@metrorio.com.br rh@pontecoberta.com.br |
Orientador: | Ziviani, Fabricio |
Número da turma: | GN - T24 |
Data do documento: | 2018 |
Citação: | REIS, Cleber Rebelo Israel et al. Processo de inovação no transporte: um estudo sobre o uso da telemetria no sistema de ônibus articulados do BRT-RJ. 2018. 82 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2018. |
Resumo: | Considerando o cenário econômico dos últimos anos, a atual baixa perspectiva de crescimento do País, a grave situação de segurança pública, o crescimento do home office e o surgimento de novas soluções que estão alterando a forma como as pessoas se deslocam pelas cidades, fazem-se necessárias iniciativas inovadoras para garantir a sobrevivência das empresas e a continuidade da prestação do serviço à população com qualidade. Para fazer frente a essa nova realidade, as organizações devem considerar a inovação como um dos seus principais direcionadores estratégicos. O quadro funcional deve ter sua criatividade provocada e a interação entre diferentes departamentos deve acontecer cada vez mais afim de juntos identificarem soluções que melhorem os resultados como um todo. O presente projeto apresenta um estudo sobre a inovação trabalhada como diferencial competitivo no segmento de ônibus articulados (BRTs) na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tendo como propósito compreender quais são os fatores que fazem da inovação um diferencial competitivo para esse segmento. Fatores críticos com alta participação nos resultados foram identificados e – com a ajuda da tecnologia – formas de acompanhamento e controle foram definidas. Gestores analisam os números e traçam planos de ação com o objetivo de reduzir a má operação de um colaborador ou a má utilização de uma peça, por exemplo. Os resultados comprovam a eficiência dessa inovação e sugerem que a sua aplicação em larga escala pode ser um dos fatores críticos de sucesso para o segmento, visando garantir o futuro do modal e a continuidade da prestação de serviços de qualidade para o povo da Cidade do Rio de Janeiro. |
Palavras-chave: | Telemetria BRT – Bus Rapid Transit Sistema de transporte em massa Transporte rodoviário Região Metropolitana do Rio de Janeiro Otimização de processos Eficiência operacional Inovação Diferencial competitivo |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2018. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Processo de inovação no transporte - um estudo sobre o uso da telemetria no sistema de ônibus articulados do BRT-RJ.pdf | 3.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.