Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/77
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ziviani, Fabricio | - |
dc.contributor.author | Reis, Cleber Rebelo Israel | - |
dc.contributor.author | Sales, Fernanda Souza de | - |
dc.contributor.author | Feitoza, Michele | - |
dc.contributor.author | Silva, Pedro Augusto Cardoso da | - |
dc.contributor.author | Correa, Valeria Cristina de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T10:33:52Z | - |
dc.date.available | 2018-11-23T10:33:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | en_US |
dc.identifier.citation | REIS, Cleber Rebelo Israel et al. Processo de inovação no transporte: um estudo sobre o uso da telemetria no sistema de ônibus articulados do BRT-RJ. 2018. 82 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2018. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srv-052-vm.cnt.org.br:8080/jspui/handle/123456789/77 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2018. | en_US |
dc.subject | Telemetria BRT – Bus Rapid Transit | en_US |
dc.subject | Sistema de transporte em massa | en_US |
dc.subject | Transporte rodoviário | en_US |
dc.subject | Região Metropolitana do Rio de Janeiro | en_US |
dc.subject | Otimização de processos | en_US |
dc.subject | Eficiência operacional | en_US |
dc.subject | Inovação | en_US |
dc.subject | Diferencial competitivo | en_US |
dc.title | Processo de inovação no transporte: um estudo sobre o uso da telemetria no sistema de ônibus articulados do BRT-RJ | en_US |
dc.contributor.email | cleber.reis@normandy.com.br | en_US |
dc.contributor.email | gestpessoas2015@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | michele.feitoza@coopercarga.com.br | en_US |
dc.contributor.email | pedro.cardoso@metrorio.com.br | en_US |
dc.contributor.email | rh@pontecoberta.com.br | en_US |
dc.publisher.city | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | Considerando o cenário econômico dos últimos anos, a atual baixa perspectiva de crescimento do País, a grave situação de segurança pública, o crescimento do home office e o surgimento de novas soluções que estão alterando a forma como as pessoas se deslocam pelas cidades, fazem-se necessárias iniciativas inovadoras para garantir a sobrevivência das empresas e a continuidade da prestação do serviço à população com qualidade. Para fazer frente a essa nova realidade, as organizações devem considerar a inovação como um dos seus principais direcionadores estratégicos. O quadro funcional deve ter sua criatividade provocada e a interação entre diferentes departamentos deve acontecer cada vez mais afim de juntos identificarem soluções que melhorem os resultados como um todo. O presente projeto apresenta um estudo sobre a inovação trabalhada como diferencial competitivo no segmento de ônibus articulados (BRTs) na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tendo como propósito compreender quais são os fatores que fazem da inovação um diferencial competitivo para esse segmento. Fatores críticos com alta participação nos resultados foram identificados e – com a ajuda da tecnologia – formas de acompanhamento e controle foram definidas. Gestores analisam os números e traçam planos de ação com o objetivo de reduzir a má operação de um colaborador ou a má utilização de uma peça, por exemplo. Os resultados comprovam a eficiência dessa inovação e sugerem que a sua aplicação em larga escala pode ser um dos fatores críticos de sucesso para o segmento, visando garantir o futuro do modal e a continuidade da prestação de serviços de qualidade para o povo da Cidade do Rio de Janeiro. | en_US |
dc.description.class | GN - T24 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Processo de inovação no transporte - um estudo sobre o uso da telemetria no sistema de ônibus articulados do BRT-RJ.pdf | 3.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.