Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/721
Título: | Painéis de controle e visibilidade full ao cliente: criação de sistema de controle de processos para centros logísticos |
Autor(es): | Arruda, Danilo Cupparo, Hector Montibeller, Jeferson Pigatto, Leonardo Barros, Lívia Mangiarini, Paulo |
E-mail: | jesuinodanilo@gmail.com h.cf@live.com jeferson022810@gmail.com leonardo.pigatto@hotmail.com liviasbarros@hotmail.com paulo.ricardo@log20.com.br |
Orientador: | Barbosa, Leila |
Número da turma: | LS - T01 |
Data do documento: | 2023 |
Citação: | ARRUDA, Danilo et al. Painéis de controle e visibilidade full ao cliente: criação de sistema de controle de processos para centros logísticos. 2023. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Logística e Supply Chain Management 4.0) - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - Ibmec; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2023. |
Resumo: | O estudo propõe a criação de um sistema de controle para Centros Logísticos, com o intuito de otimizar processos e aprimorar a visibilidade ao cliente. A abordagem integrativa engloba Customer Experience, Sistema de Informações Gerenciais e Tecnologia, utilizando o aplicativo CargoSnap como alicerce para os painéis de controle em tempo real, gerando insights fundamentais. A análise prévia detalhada dos processos operacionais serviu como embasamento para a implementação bem-sucedida, culminando em redução de custos, otimização de recursos e ampliação da satisfação do cliente. |
Abstract: | The study proposes the creation of a control system for Logistics Centers, with the aim of optimizing processes and improving customer visibility. The integrative approach encompasses Customer Experience, Management Information Systems and Technology, using the CargoSnap application as the foundation for real-time dashboards, generating key insights. Detailed prior analysis of operational processes served as the basis for successful implementation, culminating in cost reduction, resource optimization and increased customer satisfaction. |
Palavras-chave: | Centros logísticos Cliente Controle de processos |
Cidade: | São Paulo |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Logística e Supply Chain Management 4.0) - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - Ibmec; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2023. |
Aparece nas coleções: | Logística e Supply Chain Management 4.0 (LS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Painéis de controle e visibilidade full ao cliente - criação de sistema de controle de processos para centros logísticos.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.