Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/721
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbosa, Leila | - |
dc.contributor.author | Arruda, Danilo | - |
dc.contributor.author | Cupparo, Hector | - |
dc.contributor.author | Montibeller, Jeferson | - |
dc.contributor.author | Pigatto, Leonardo | - |
dc.contributor.author | Barros, Lívia | - |
dc.contributor.author | Mangiarini, Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T21:15:26Z | - |
dc.date.available | 2024-08-07T21:15:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | en_US |
dc.identifier.citation | ARRUDA, Danilo et al. Painéis de controle e visibilidade full ao cliente: criação de sistema de controle de processos para centros logísticos. 2023. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Logística e Supply Chain Management 4.0) - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - Ibmec; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/721 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Logística e Supply Chain Management 4.0) - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - Ibmec; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2023. | en_US |
dc.description.abstract | The study proposes the creation of a control system for Logistics Centers, with the aim of optimizing processes and improving customer visibility. The integrative approach encompasses Customer Experience, Management Information Systems and Technology, using the CargoSnap application as the foundation for real-time dashboards, generating key insights. Detailed prior analysis of operational processes served as the basis for successful implementation, culminating in cost reduction, resource optimization and increased customer satisfaction. | en_US |
dc.subject | Centros logísticos | en_US |
dc.subject | Cliente | en_US |
dc.subject | Controle de processos | en_US |
dc.title | Painéis de controle e visibilidade full ao cliente: criação de sistema de controle de processos para centros logísticos | en_US |
dc.contributor.email | jesuinodanilo@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | h.cf@live.com | en_US |
dc.contributor.email | jeferson022810@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | leonardo.pigatto@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | liviasbarros@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | paulo.ricardo@log20.com.br | en_US |
dc.publisher.city | São Paulo | en_US |
dc.description.resumo | O estudo propõe a criação de um sistema de controle para Centros Logísticos, com o intuito de otimizar processos e aprimorar a visibilidade ao cliente. A abordagem integrativa engloba Customer Experience, Sistema de Informações Gerenciais e Tecnologia, utilizando o aplicativo CargoSnap como alicerce para os painéis de controle em tempo real, gerando insights fundamentais. A análise prévia detalhada dos processos operacionais serviu como embasamento para a implementação bem-sucedida, culminando em redução de custos, otimização de recursos e ampliação da satisfação do cliente. | en_US |
dc.description.class | LS - T01 | en_US |
Aparece nas coleções: | Logística e Supply Chain Management 4.0 (LS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Painéis de controle e visibilidade full ao cliente - criação de sistema de controle de processos para centros logísticos.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.