Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/684
Título: | Marketing e logística: um estudo de atratividade para a criação de um centro logístico de cargas compartilhadas no modal rodoviário de cargas fracionadas em Porto Alegre - RS |
Autor(es): | Macedo, André Dilly Carmo, Cleoni Santos do Pinto, Geovana dos Santos Lovatel, Jorge Vinnicius Bedin Souza, Mirna Pohlmann de Pozza, Neivandro |
E-mail: | andredilly@hotmail.com cleoni@unidao.com geovanas04@gmail.com jorgevbl@hotmail.com mirnapohlmann@gmail.com neivandro@log20.com.br |
Orientador: | Leão, Marcos Eugênio Vale |
Número da turma: | GN - T58 |
Data do documento: | 2023 |
Citação: | MACEDO, André Dilly et al. Marketing e logística: um estudo de atratividade para a criação de um centro logístico de cargas compartilhadas no modal rodoviário de cargas fracionadas em Porto Alegre - RS. 2023. 98 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2023. |
Resumo: | Este projeto teve como objetivo buscar uma alternativa para melhorar a competitividade e ao mesmo tempo reduzir o custo das operações de transporte rodoviário de cargas, esse é um segmento muito competitivo que representa mais de 60% das mercadorias transportadas em território nacional e que sofre constantemente com o aumento significativo de insumos. Nosso modelo visa apresentar uma alternativa de redução no custo operacional nas transferências de cargas rodoviárias no eixo Porto Alegre x São Paulo. O modelo de compartilhamento foi motivado pelos espaços ociosos dos veículos de transferência das transportadoras que operam atualmente no segmento cargas fracionadas, e inspirado em outros modelos de negócio que utilizam o compartilhamento, como Uber, Julio Simões, motorista PX, com a implementação desse modelo o objetivo é trazer um ganho nas planilhas de custos dos transportadores reduzindo a sua ociosidade e melhorando a rentabilidade da operação, consequentemente poderão fomentar novos mercados com preços mais competitivos de fretes para os embarcadores mantendo uma excelente performance nos serviços. |
Abstract: | This project aimed to seek an alternative to improve competitiveness while simultaneously reducing the cost of road freight transportation operations. This is a highly competitive sector that accounts for over 60% of goods transported in national territory and that constantly suffers from the significant increase in inputs. Our model aims to present an alternative to reduce operational costs in road freight transfers on the Porto Alegre x São Paulo axis. The sharing model was motivated by the idle spaces of the transfer vehicles of the carriers that currently operate in the segment of fractional loads, drawing inspiration from other sharing-based business models like Uber, Julio Simões, PX driver. Through the implementation of this model, the goal is to achieve cost savings for carriers by reducing idle time, enhancing operational profitability, and subsequently enabling them to tap into new markets with more competitive freight rates for shippers, all while maintaining a high level of service performance. |
Palavras-chave: | Ociosidade Compartilhamento Transporte Carga Custo |
Keywords: | Idleness Sharing Transport Freight Cost |
Cidade: | Porto Alegre |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2023. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marketing e logística - um estudo de atratividade para a criação de um centro logístico de cargas compartilhadas.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.