Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/684
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Marcos Eugênio Vale | - |
dc.contributor.author | Macedo, André Dilly | - |
dc.contributor.author | Carmo, Cleoni Santos do | - |
dc.contributor.author | Pinto, Geovana dos Santos | - |
dc.contributor.author | Lovatel, Jorge Vinnicius Bedin | - |
dc.contributor.author | Souza, Mirna Pohlmann de | - |
dc.contributor.author | Pozza, Neivandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T21:18:19Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T21:18:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | en_US |
dc.identifier.citation | MACEDO, André Dilly et al. Marketing e logística: um estudo de atratividade para a criação de um centro logístico de cargas compartilhadas no modal rodoviário de cargas fracionadas em Porto Alegre - RS. 2023. 98 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/684 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2023. | en_US |
dc.description.abstract | This project aimed to seek an alternative to improve competitiveness while simultaneously reducing the cost of road freight transportation operations. This is a highly competitive sector that accounts for over 60% of goods transported in national territory and that constantly suffers from the significant increase in inputs. Our model aims to present an alternative to reduce operational costs in road freight transfers on the Porto Alegre x São Paulo axis. The sharing model was motivated by the idle spaces of the transfer vehicles of the carriers that currently operate in the segment of fractional loads, drawing inspiration from other sharing-based business models like Uber, Julio Simões, PX driver. Through the implementation of this model, the goal is to achieve cost savings for carriers by reducing idle time, enhancing operational profitability, and subsequently enabling them to tap into new markets with more competitive freight rates for shippers, all while maintaining a high level of service performance. | en_US |
dc.subject | Ociosidade | en_US |
dc.subject | Compartilhamento | en_US |
dc.subject | Transporte | en_US |
dc.subject | Carga | en_US |
dc.subject | Custo | en_US |
dc.title | Marketing e logística: um estudo de atratividade para a criação de um centro logístico de cargas compartilhadas no modal rodoviário de cargas fracionadas em Porto Alegre - RS | en_US |
dc.contributor.email | andredilly@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | cleoni@unidao.com | en_US |
dc.contributor.email | geovanas04@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | jorgevbl@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | mirnapohlmann@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | neivandro@log20.com.br | en_US |
dc.publisher.city | Porto Alegre | en_US |
dc.subject.keyword | Idleness | en_US |
dc.subject.keyword | Sharing | en_US |
dc.subject.keyword | Transport | en_US |
dc.subject.keyword | Freight | en_US |
dc.subject.keyword | Cost | en_US |
dc.description.resumo | Este projeto teve como objetivo buscar uma alternativa para melhorar a competitividade e ao mesmo tempo reduzir o custo das operações de transporte rodoviário de cargas, esse é um segmento muito competitivo que representa mais de 60% das mercadorias transportadas em território nacional e que sofre constantemente com o aumento significativo de insumos. Nosso modelo visa apresentar uma alternativa de redução no custo operacional nas transferências de cargas rodoviárias no eixo Porto Alegre x São Paulo. O modelo de compartilhamento foi motivado pelos espaços ociosos dos veículos de transferência das transportadoras que operam atualmente no segmento cargas fracionadas, e inspirado em outros modelos de negócio que utilizam o compartilhamento, como Uber, Julio Simões, motorista PX, com a implementação desse modelo o objetivo é trazer um ganho nas planilhas de custos dos transportadores reduzindo a sua ociosidade e melhorando a rentabilidade da operação, consequentemente poderão fomentar novos mercados com preços mais competitivos de fretes para os embarcadores mantendo uma excelente performance nos serviços. | en_US |
dc.description.class | GN - T58 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marketing e logística - um estudo de atratividade para a criação de um centro logístico de cargas compartilhadas.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.