Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/89
Título: | Logística reversa: um estudo aplicado ao descarte de pneus em pequenos municípios do Rio Grande do Sul |
Autor(es): | Melo, Angelo Anderle, César Luciana, Désrrie Vinci, Gladys |
E-mail: | angelo-mello@uol.com.br cesar@anderletransportes.com.br desrreifan@gmail.com internacional@abti.org.br |
Orientador: | Almeida, Carlos Renato Seabra de |
Número da turma: | GN - T23 |
Data do documento: | 2018 |
Citação: | MELO, Angelo et al. Logística reversa: um estudo aplicado ao descarte de pneus em pequenos municípios do Rio Grande do Sul. 2018. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2018. |
Resumo: | Este projeto buscou apresentar dados, informações e soluções sobre os problemas gerados pelo descarte irregular de pneus em cidades que possuem menos de 100 mil habitantes, tendo como base o cumprimento da Lei 12.305/10, que institucionalizou a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil e regulamentou atribuições a própria Federação, Distrito Federal, Estados e Municípios. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos adjudicou responsabilidades a todos os municípios, no tratamento do saneamento básico e resíduos sólidos de suas cidades, incluindo os descartes regulares dos pneus inservíveis, tema de nosso trabalho. Serão apresentadas situações da atual realidade de Uruguaiana/RS e Bento Gonçalves/RS, cidades que fazem parte dos 3,63% dos municípios do estado que possuem mais de 100 mil habitantes, onde há a exigibilidade de instalação de um Ecoponto de recolhimento de pneus inservíveis, a cargo da ANIP (Associação Nacional da Industria de Pneumáticos), conforme resoluções 25/99 e 301/02 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), e de Alegrete/RS e Santana do Livramento/RS, representando o restante dos municípios com menos de 100 mil habitantes, a quase totalidade do estado, onde a obrigatoriedade legal fica a cargo da Prefeitura Municipal. |
Abstract: | This project sought to present data, information and solutions on the problems generated by the irregular disposal of tires in cities with less than 100 thousand inhabitants, based on compliance with Law 12,305 / 10, which institutionalized the National Solid Waste Policy in Brazil and regulated powers to the Federation, Federal District, States and Municipalities. The Municipal Solid Waste Management Plan has assigned responsibilities to all municipalities in the treatment of basic sanitation and solid waste in their cities, including the regular discards of waste tires, the subject of our work. It will present situations of the current reality of Uruguaiana / RS and Bento Gonçalves / RS, cities that are part of the 3.63% of the municipalities of the state that have more than 100 thousand inhabitants, where there is the exigibility of installing a tire collecting Eco-spot (National Association of Pneumatic Industries), in accordance with resolutions 25/99 and 301/02 of CONAMA (National Environment Council); and Alegrete / RS and Santana do Livramento / RS representing the rest of the municipalities with less than 100 thousand inhabitants, almost totally, where the legal obligation is in charge of the City Hall. |
Palavras-chave: | Descarte irregular Ecoponto Pneus inservíveis |
Keywords: | Irregular disposal Ecoponto Unusable tires |
Cidade: | Porto Alegre |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2018. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Logístcia reversa - um estudo apliacado ao descarte de peneus em pequenos municípios do RS.pdf | 750.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.