Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/729
Título: | RODOLEGAL: plataforma para agilizar e controlar os cadastros |
Autor(es): | Jordano, Carlos Antunes, Emerson Thedim, Juan Machado, Luis Felipe Semeghini, Paulo |
E-mail: | jordano@transjordano.com.br emersontunes@hotmail.com juan.thedim@frilog.com.br felipe@formatotransportes.com.br paulo.semeghini@gmail.com |
Orientador: | Vasconcellos, Isabella Moreira Pereira de |
Número da turma: | MKT - T01 |
Data do documento: | 2024 |
Citação: | JORDANO,Carlos et al. RODOLEGAL: plataforma para agilizar e controlar os cadastros. 2024. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA em Gestão Estratégica de Marketing com Foco em Supply Chain e Transporte) - Escola Superior de Propaganda e Marketing - ESPM; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2024. |
Resumo: | A plataforma RODOLEGAL, objeto desse estudo, é a idealização de uma plataforma que atue em 360˚ na relação entre os stakeholders do setor de transporte rodoviário de cargas, cuja finalidade é a inovação do setor por meio de redução do tempo e maximização de resultados despendido nas atividades corriqueiras e necessárias para uma boa prestação de serviço de transportes. O Plano de Marketing foi utilizado como metodologia definidora de estratégias e ações, orientando as atividades de marketing, análises de mercado, definição de público-alvo, posicionamento da marca, estabelecimento de metas e métricas de sucesso, seleção de canais de comunicação. A base utilizada levou em consideração fatores como concorrência, tendências de mercado, recursos disponíveis, pontos fortes e fracos da organização, análise de flexibilidade e adaptabilidade dos negócios e preferências dos consumidores. acompanhamento do desempenho das campanhas. Ao fim, com a análise dos dados obtidos, foram mapeadas as oportunidades de melhoria para a tomada de decisões e alcance do sucesso a longo prazo. |
Abstract: | The RODOLEGAL platform, the subject of this study, is the idealization of a platform that acts 360˚ in the relationship between stakeholders in the road freight transport sector, whose purpose is to innovate in the sector by reducing the time and maximizing the results spent on routine activities that are necessary for a good transport service. The Marketing Plan was used as a methodology for defining strategies and actions, guiding marketing activities, market analysis, defining the target audience, positioning the brand, setting targets and success metrics, and selecting communication channels. The basis used considered factors such as competition, market trends, available resources, the organization's strengths and weaknesses, analysis of the flexibility and adaptability of the business and consumer preferences and monitoring of campaign performance. Finally, by analyzing the data obtained, opportunities for improvement were mapped out in order to make decisions and achieve long-term success. |
Palavras-chave: | Plataforma Estratégias Marketing Inovação Transporte rodoviário |
Keywords: | Platform Strategies Marketing Innovation Road transportation |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (MBA em Gestão Estratégica de Marketing com Foco em Supply Chain e Transporte) - Escola Superior de Propaganda e Marketing - ESPM; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2024. |
Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Marketing com Foco em Supply Chain e Transporte (MKT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RODOLEGAL - plataforma para agilizar e controlar os cadastros.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.