Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/689
Título: | TopBus+ e o estímulo à geração de demanda no transporte urbano especial de passageiros em Fortaleza |
Autor(es): | Lima, Benedito Noronha Luz, Maria José Cerqueira da Albuquerque Júnior, Mário Jatahy de Holube, Odaléa Sombra Boris Neto, Philippe Raymond Oliveira, Raquel Santos de |
E-mail: | noronhabene@gmail.com mjjabar@yahoo.com.br mjaj@uol.com.br odaleasombra@hotmail.com philippe.boris@termaco.com.br kel.contadoratributos@gmail.com |
Orientador: | Leão, Marcos Eugênio Vale |
Número da turma: | GN - T59 |
Data do documento: | 2023 |
Citação: | LIMA, Benedito Noronha et al. TopBus+ e o estímulo à geração de demanda no transporte urbano especial de passageiros em Fortaleza. 2023. 132 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Fortaleza, 2023. |
Resumo: | A evolução tecnológica vem trazendo um desafio para os negócios que se deparam com a necessidade de se adequar à nova realidade e, consequentemente, precisam se aperfeiçoar ou criar serviços ou produtos compatíveis com as exigências e mudanças do mercado. Nesse contexto, o sistema de transporte público coletivo de passageiros também vem buscando novas tecnologias capazes de melhorar a experiência do cliente, retendo e atraindo novos passageiros. Considerando a diversidade de concorrentes existente no transporte de pessoas, o modelo tradicional de transporte coletivo por ônibus vem perdendo demanda, sendo, portanto, exigido que esse modal apresente modelo de negócio alternativo e inovador. Sob esta ótica, as empresas do sistema tradicional de transporte público de passageiros criaram, em Fortaleza/CE, o Serviço Especial de Transporte Público Coletivo por Aplicativo – Sob Demanda (TOPBUS+), com a expectativa de estendê-lo à região metropolitana. Tal serviço consiste, em síntese, em um serviço de transporte compartilhado, de caráter especial, acessado através de aplicativo específico em que o passageiro seleciona a sua origem e o seu destino, sendo operado por veículos Sprinters com capacidade de transportar até 13 pessoas sentadas, simultaneamente, e para destinos diversos, mediante a utilização de tecnologia aplicada. O presente estudo tem a finalidade de criar um modelo de assinatura mensal para viabilizar o aumento da demanda de passageiros que se utilizem desse modal capaz de contribuir para a manutenção e a sustentabilidade do negócio. |
Abstract: | Technological evolution has brought a challenge for businesses that are faced with the need to adapt to the new reality and, consequently, need to improve or create services or products that are compatible with market demands and changes. In this context, the public transport system has also been looking for new technologies to improve the customer experience, retaining and attracting new passengers. Considering the diversity of competitors in the transportation of people, the traditional model of public transport by bus has been losing demand, and it is therefore necessary for this mode to present an alternative and innovative business model. From this perspective, the companies of the traditional public passenger transport system created the Special Public Collective Transport Service by Application - On Demand (TOPBUS+) in Fortaleza, with the expectation of extending it to the metropolitan region. In summary, it consists of a shared transport service of a special nature, accessed through a specific application in which the passenger selects their origin and destination, operated by Sprinters vehicles with the capacity to transport up to 13 people seated simultaneously and to different destinations, through the use of applied technology. The purpose of this study is to create a monthly subscription model to make it possible to increase the demand from passengers using this mode of transport, which will contribute to the maintenance and sustainability of the business. |
Palavras-chave: | Inovação tecnológica TopBus+ Aumento de demanda Transporte de passageiros Serviço especial Transporte compartilhado |
Keywords: | Technological innovation Increased demand Passenger transportation Special service Shared transportation |
Cidade: | Fortaleza |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Fortaleza, 2023. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TopBus+ e o estímulo à geração de demanda no transporte urbano especial de passageiros em Fortaleza.pdf | 4.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.