Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/683
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Paulo César Pêgas | - |
dc.contributor.author | Peppler, Bruno Richard Leal | - |
dc.contributor.author | Aranda, Diego Felipe Correa | - |
dc.contributor.author | Benini, Fabricio Cristiano | - |
dc.contributor.author | Morais, Manuela de Sousa | - |
dc.contributor.author | Dias, Marcos Uilson | - |
dc.contributor.author | Martins, Nathália Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T21:18:13Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T21:18:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | en_US |
dc.identifier.citation | PEPPLER, Bruno Richard Leal et al. Segurança e performance de motoristas, um modelo que promova a redução de sinistros e melhoria dos resultados das empresas do setor de transporte rodoviário. 2023. 142 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/683 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2023. | en_US |
dc.subject | Fatores primários e secundários de sinistro | en_US |
dc.subject | Sinistros de trânsito | en_US |
dc.subject | Risco no transporte rodoviário | en_US |
dc.title | Segurança e performance de motoristas, um modelo que promova a redução de sinistros e melhoria dos resultados das empresas do setor de transporte rodoviário | en_US |
dc.contributor.email | brunopeppler@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | diego.aranda@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | fabricio.benini@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | lela.siarom@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | marcos.dias@voeazul.com.br | en_US |
dc.contributor.email | smnathalia@gmail.com | en_US |
dc.publisher.city | Porto Alegre | en_US |
dc.description.resumo | Este projeto é uma oportunidade de um melhor entendimento das vulnerabilidades que envolvem o transporte rodoviário de passageiros, tomando como base uma empresa de serviços de transporte coletivo do estado do Rio Grande do Sul, Expresso São José Ltda. Sua aplicabilidade ao transporte rodoviário de cargas é idêntica, razão pela qual todo o desenvolvimento foi fundamentado numa visão ampla e no pleno entendimento dos fatores primários e secundários associados aos Sinistros e Incidentes (quase sinistro). O Projeto conclui com a viabilidade da implementação imediata da grande maioria das melhorias propostas, e os resultado já começa a aparecer na operação da empresa estudada. | en_US |
dc.description.class | GN - T58 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Segurança e performance de motoristas.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.