Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/677
Título: | Solução tecnológica para a gestão de fluxos de passageiros nos aeroportos brasileiros |
Autor(es): | Silva Junior, Claudio Jorge da Ferrari, Diego Belotti, Fernanda Cristina Silva, Juliana Arouca Ferreira da Ultremare, Kelly de Moura Teixeira, Vitória Bittar |
E-mail: | junior.claudiojorge@gmail.com df_ferrari@hotmail.com fcbelotti@gmail.com juliana_arouca1@hotmail.com kelly.ultremare@latam.com vitoriabittarteixeira04@gmail.com |
Orientador: | Sá, Eduardo Penna de |
Número da turma: | GN - T57 |
Data do documento: | 2023 |
Citação: | SILVA JUNIOR, Claudio Jorge da et al. Solução tecnológica para a gestão de fluxos de passageiros nos aeroportos brasileiros. 2023. 112 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Campinas, 2023. |
Resumo: | Este projeto tem como objetivo promover o estudo de viabilidade de uma nova tecnologia a ser aplicada em aeroportos brasileiros, ou seja, focado para o setor aéreo, a fim de reduzir problemas de contingências relativos a custos causados pela falta de localização dos passageiros dentro dos terminais. Optou-se por realizar uma pesquisa descritiva e propositiva. Descritiva, pois a investigação se volta, com profundidade, para todos os elementos desse problema dos aeroportos, incluindo causas, características, pessoas e processos; propositiva, pois a pesquisa buscou avaliar a viabilidade de criação de uma solução tecnológica em forma de aplicativo para solucionar e/ou mitigar o problema analisado. Para tanto, foram feitas duas entrevistas para benchmarking e um questionário respondido por 150 pessoas que trabalham no setor, inlcuindo companhias aéreas e administradoras aeroportuárias. A conclusão foi a proposta de um aplicativo, na versão mobile, de geolocalização, de três aeroportos brasileiros: Guarulhos, Congonhas e Viracopos, que dará visibilidade para que esses passageiros cheguem do ponto A ao ponto B, sem depender do fator humano. Ele será gratuito para os usuários, a viabilidade econômica se dará a partir de parcerias feitas com empresas do setor aeroviário e a viabilidade operacional será a partir da integração entre internet, beacons e smartphones, junto com o software que será desenvolvido. Além do app, foi proposto também a versão Web, mas com a finalidade apenas para a gestão dos dados tanto das empresas parceiras, quanto dos desenvolvedores da tecnologia. |
Abstract: | The project aims to study the feasibility of a new technology to be applied in Brazilian Airports. It is a project focused on the airline sector, in order to reduce contingency problems related to costs caused by the lack of location of passengers within the terminals. It was decided to carry out a descriptive and propositional research. Descriptive, as the research investigates in depth all the elements of this airport problem, including causes, characteristics, people and processes; purposeful, as the research sought to assess the feasibility of creating a technological solution in the form of an application to solve and/or mitigate the analyzed problem. For this purpose, two benchmarking interviews and a questionnaire were answered by 150 people who work in the sector, including airlines and airport administrators. The conclusion was the proposal of an application, in the mobile version, of geolocation, of three Brazilian airports: Guarulhos, Congonhas and Viracopos, which will give visibility for these passengers to get from point A to point B, without depending on the human factor. It will be free for users, its economic viability will come from partnerships made with companies in the aviation sector and its operational viability will come from the integration between internet, beacons and smartphones, along with the software that will be developed for that purpose. In addition to the app, a Web version was also proposed, but only for managing data from both partner companies and technology developers. |
Palavras-chave: | Inovação Geolocalização indoor Aeroportos Embarque de passageiros Experiência do cliente |
Keywords: | Innovation Indoor geolocation Airports Passenger boarding Customer experience |
Cidade: | Campinas |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Campinas, 2023. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Solução tecnológica para a gestão de fluxos de passageiros nos aeroportos brasileiros.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.