Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/64
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baroni, Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Loures, Ana Flávia de Sousa e | - |
dc.contributor.author | Brito, Diego Barbosa de Faria | - |
dc.contributor.author | Chagas, Eugênio Tiago | - |
dc.contributor.author | Neves, Gisa Barbosa Gambogi | - |
dc.contributor.author | Andrade, Gustavo Henrique Alves de | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Harley Leonardo de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T11:38:30Z | - |
dc.date.available | 2018-11-13T11:38:30Z | - |
dc.date.issued | 2015 | en_US |
dc.identifier.citation | LOURES, Ana Flávia de Sousa et al. Escritórios de representação: metodologia para implantação do escritório da CNT na Alemanha. 2015. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2015. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srv-052-vm.cnt.org.br:8080/jspui/handle/123456789/64 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2015. | en_US |
dc.subject | Escritório de representação | en_US |
dc.subject | Transferência de conhecimento | en_US |
dc.subject | Escritório de projetos | en_US |
dc.subject | Transporte | en_US |
dc.title | Escritórios de representação: metodologia para implantação do escritório da CNT na Alemanha | en_US |
dc.contributor.email | anaflavia@gbaa.com.br | en_US |
dc.contributor.email | diegofaria12@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | tiagochagas@yahoo.com.br | en_US |
dc.contributor.email | gisagambogi@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | gustavo@4seguros.com.br | en_US |
dc.contributor.email | andradeharley@gmail.com | en_US |
dc.publisher.city | Belo Horizonte | en_US |
dc.description.resumo | Há um consenso crescente que a maneira mais eficiente e poderosa para trocar tecnologia e conhecimento é pelo compartilhamento sistemático das melhores práticas, as quais são produto das ações que geraram bons resultados em situação controlada. Conhecendo as carências tecnológicas do setor de transporte em seus diversos modais, a Confederação Nacional dos Transportes – CNT decidiu estrategicamente que a melhor forma de transferir tecnologias para o transportador brasileiro é por meio de pesquisa e benchmarking de outros mercados, atraindo investimentos estrangeiros, visando suprir a carência do setor de infraestrutura de transportes no Brasil. Considerando que já existe um escritório de representação na China, o próximo objetivo é a implantação do escritório no mercado europeu, especificamente na Alemanha. A metodologia utilizada para o presente projeto compreendeu pelo diagnóstico da realidade atual da CNT, pesquisas bibliográficas sobre transferência de conhecimento e escritório de projetos, Benchmarking, e consulta ao acervo interno. Após a avaliação das variáveis, concluiu-se que a melhor opção para a implantação do escritório de representação é em Berlim, que além de capital se destaca na difusão de informação, cultura e tecnologia. Na política, abriga representantes de quase todos os países do mundo. O presente projeto compreende o plano de ação para a implantação do escritório de representação. | en_US |
dc.description.class | GN - T04 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Escritórios de representação - metodologia para implantação do escritório da CNT na Alemanha.pdf | 950.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.