Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/604
Título: | Gestão de ativos: um modelo que promova a conservação e manutenção de ativos no transporte rodoviário das empresas Ansal e Paraibuna |
Autor(es): | Giannetti, Gustavo Bruno Rodrigues, Leonardo Luiz Veiga Vieira, Rildo dos Santos Mansur, Rodrigo Muniz Paula Junior, Valteir Ferreira de |
E-mail: | gbggiannetti@gmail.com leonardoveiga@grupocsc.com.br rildo.vieira@voeazul.com.br rodrigommansur@hotmail.com valteir.junior@latam.com |
Orientador: | Ferreira, Paulo César Pêgas |
Número da turma: | GN - T54 |
Data do documento: | 2022 |
Citação: | GIANNETTI, Gustavo Bruno et al. Gestão de ativos: um modelo que promova a conservação e manutenção de ativos no transporte rodoviário das empresas Ansal e Paraibuna. 2022. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2022. |
Resumo: | Este estudo teve início na busca por compreender quais comportamentos levam as pessoas a praticar vandalismo e depredação, assim como não zelar pelo patrimônio das empresas, neste caso, ônibus rodoviário. Ao longo deste estudo, várias frentes foram levantadas, tais como: fatores naturais, infraestrutura e comportamento humano. Nesta análise concluiu-se que o fator que está ao alcance da gestão é o fator humano. Foi então que percebeu-se a necessidade de criar soluções para mitigar os custos e ocorrências voltadas ao mau comportamento do usuário e dos colaboradores. Para tanto, foi desenvolvida uma metodologia calcada em tecnologia, para controlar e monitorar os fatores que desencadeiam esses eventos de vandalismo e avarias. Foi definida a criação de um software / aplicativo que irá gerenciar as ações e dados, sendo que as reduções alcançadas serão revertidas em lucro para as empresas, assim como retornarão aos passageiros e funcionários. |
Abstract: | This research started with the curiosity to understand which behaviors lead individual to practice vandalism and depredation, as not to take care of transport companies’ assets. Over this study, we worked with many topics and variables, as natural factors, infrastructure and human behavior. It was possible to conclude that the factor that has more control capability by the board is the human behavior, using the right incentive to encourage the customers and employees to comply mitigating costs and improper usage impacts to its network and buses. Therefore, a technology-based methodology was developed to control and monitor the factors that cause these events of vandalism and damage. The creation of a software/application that will manage the damages and data was defined, and the cost reductions achieved will be reverted into profit for the companies, and also for the users and employees that contributed to this scenario. |
Palavras-chave: | Custos Dificuldades Cashback Comportamento |
Keywords: | Costs Challenges Cashback Human behavior |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2022. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gestão de ativos - um modelo que promova a conservação e manutenção de ativos no transporte rodoviário das empresas Ansal e Paraibuna.pdf | 6.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.