Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/604
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Paulo César Pêgas | - |
dc.contributor.author | Giannetti, Gustavo Bruno | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Leonardo Luiz Veiga | - |
dc.contributor.author | Vieira, Rildo dos Santos | - |
dc.contributor.author | Mansur, Rodrigo Muniz | - |
dc.contributor.author | Paula Junior, Valteir Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T20:29:30Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T20:29:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.identifier.citation | GIANNETTI, Gustavo Bruno et al. Gestão de ativos: um modelo que promova a conservação e manutenção de ativos no transporte rodoviário das empresas Ansal e Paraibuna. 2022. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/604 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2022. | en_US |
dc.description.abstract | This research started with the curiosity to understand which behaviors lead individual to practice vandalism and depredation, as not to take care of transport companies’ assets. Over this study, we worked with many topics and variables, as natural factors, infrastructure and human behavior. It was possible to conclude that the factor that has more control capability by the board is the human behavior, using the right incentive to encourage the customers and employees to comply mitigating costs and improper usage impacts to its network and buses. Therefore, a technology-based methodology was developed to control and monitor the factors that cause these events of vandalism and damage. The creation of a software/application that will manage the damages and data was defined, and the cost reductions achieved will be reverted into profit for the companies, and also for the users and employees that contributed to this scenario. | en_US |
dc.subject | Custos | en_US |
dc.subject | Dificuldades | en_US |
dc.subject | Cashback | en_US |
dc.subject | Comportamento | en_US |
dc.title | Gestão de ativos: um modelo que promova a conservação e manutenção de ativos no transporte rodoviário das empresas Ansal e Paraibuna | en_US |
dc.contributor.email | gbggiannetti@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | leonardoveiga@grupocsc.com.br | en_US |
dc.contributor.email | rildo.vieira@voeazul.com.br | en_US |
dc.contributor.email | rodrigommansur@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | valteir.junior@latam.com | en_US |
dc.publisher.city | Rio de Janeiro | en_US |
dc.subject.keyword | Costs | en_US |
dc.subject.keyword | Challenges | en_US |
dc.subject.keyword | Cashback | en_US |
dc.subject.keyword | Human behavior | en_US |
dc.description.resumo | Este estudo teve início na busca por compreender quais comportamentos levam as pessoas a praticar vandalismo e depredação, assim como não zelar pelo patrimônio das empresas, neste caso, ônibus rodoviário. Ao longo deste estudo, várias frentes foram levantadas, tais como: fatores naturais, infraestrutura e comportamento humano. Nesta análise concluiu-se que o fator que está ao alcance da gestão é o fator humano. Foi então que percebeu-se a necessidade de criar soluções para mitigar os custos e ocorrências voltadas ao mau comportamento do usuário e dos colaboradores. Para tanto, foi desenvolvida uma metodologia calcada em tecnologia, para controlar e monitorar os fatores que desencadeiam esses eventos de vandalismo e avarias. Foi definida a criação de um software / aplicativo que irá gerenciar as ações e dados, sendo que as reduções alcançadas serão revertidas em lucro para as empresas, assim como retornarão aos passageiros e funcionários. | en_US |
dc.description.class | GN - T54 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gestão de ativos - um modelo que promova a conservação e manutenção de ativos no transporte rodoviário das empresas Ansal e Paraibuna.pdf | 6.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.