Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/588
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Marcos Eugênio Vale | - |
dc.contributor.author | Silva, Cristiano Vargas da | - |
dc.contributor.author | Stiegemaier, Lucas | - |
dc.contributor.author | Costa Filho, Manassés | - |
dc.contributor.author | Silva Junior, Milton Pinto da | - |
dc.contributor.author | Pandolfi, Rafael Proença | - |
dc.contributor.author | Gregio, Reginaldo | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T14:47:20Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T14:47:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.identifier.citation | SILVA, Cristiano Vargas da et al. Modelo colaborativo que promova geração de valor para empresas do setor metroferroviário brasileiro. 2022. 143 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/588 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2022. | en_US |
dc.description.abstract | Organizations increasingly seek to leverage the performance of their businesses for continuity and dynamism in the face of market competition in order to overcome the continuous and changing challenges that such institutions must overcome. In the metro rail sector, each company faces its business challenges using internal tools and strategies. In the case of the rail transport sector, for the continuity of some essential activities for the maintenance and evolution of the operational strategic performance, it becomes necessary to invest heavily in new assets, acquisition of specific inputs, development of knowledge management and even the acquisition of specialized services for the modal in question. This work presents a study for the elaboration of a collaborative model that promotes value generation for companies in the Brazilian metro rail sector. The study provided a dynamic of collaborative models between the organizations CPTM, METRO, MRS, VLI and RUMO, in the universe of sharing Services, Assets, Knowledge Exchange and Supply Management, in order to encourage the promotion of sharing of actions, benefits and solutions that converge between the common interests of organizations, making them more strategic, dynamic and competitive in the market, impacting mainly on cost reduction. Such conditions were put for the evaluation of important stakeholders’ specialists of the modal on rails through interviews. From the results obtained, the project proved to be attractive and viable for its applicability, considering that the study will bring important strategic advantages to organizations with its feasibility. | en_US |
dc.subject | Modelo colaborativo | en_US |
dc.subject | Compartilhamento | en_US |
dc.subject | Setor metro ferroviário | en_US |
dc.title | Modelo colaborativo que promova geração de valor para empresas do setor metroferroviário brasileiro | en_US |
dc.contributor.email | cristiano.vargas@mrs.com.br | en_US |
dc.contributor.email | lucas.stiegemaier@vli-logistica.com.br | en_US |
dc.contributor.email | manasses.costa@mrs.com.br | en_US |
dc.contributor.email | miltonpsjr10@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | rppandolfi@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | reginaldo_gregio@metrosp.com.br | en_US |
dc.publisher.city | São Paulo | en_US |
dc.subject.keyword | Collaborative model | en_US |
dc.subject.keyword | Sharing | en_US |
dc.subject.keyword | Metro rail sector | en_US |
dc.description.resumo | As organizações buscam cada vez mais alavancar a performance dos seus negócios para a continuidade e dinamismo perante à concorrência no mercado de modo a superar os desafios contínuos e mutáveis que tais instituições deverão superar. No setor metro ferroviário, cada companhia enfrenta seus desafios nos negócios com a utilização de ferramentas e estratégias internas. Em se tratando do setor de transporte sobre trilhos, para a continuidade de algumas atividades primordiais para a manutenção e evolução do desempenho estratégico operacional, torna-se necessário o elevado investimento em novos ativos, aquisição de insumos específicos, desenvolvimento da gestão do conhecimento e ainda a aquisição de serviços especializados para o modal em questão. Este trabalho apresenta um estudo para a elaboração de um modelo colaborativo que promova geração de valor para empresas do setor metro ferroviário brasileiro. O estudo oportunizou uma dinâmica de modelos colaborativos entre as organizações CPTM, METRO, MRS, VLI e RUMO, no universo de compartilhamento de Serviços, de Ativos, no Intercâmbio de Conhecimento e na Gestão de Suprimentos, com o intuito de incentivar a promoção da partilha de ações, benefícios e soluções convergentes entre os interesses comuns das organizações, tornando-as mais estratégicas, dinâmicas e competitivas perante ao mercado, impactando principalmente na redução de custos. Tais condições foram postas para a avaliação de importantes stakeholders especialistas do modal sobre trilhos através de entrevistas. A partir dos resultados obtidos, o projeto mostrou-se atrativo e viável para sua aplicabilidade, considerando que o estudo trará importantes vantagens estratégicas às organizações com a sua exequibilidade. | en_US |
dc.description.class | GN - T51 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelo colaborativo que promova geração de valor para empresas do setor metroferroviário brasileiro.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.