Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/586
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Paulo César Pegas | - |
dc.contributor.author | Cunha, Andreia Padlas | - |
dc.contributor.author | Machado, Beatriz Viana | - |
dc.contributor.author | Claudio, Fanael Paulo | - |
dc.contributor.author | Silva, Gustavo Luiz Teixeira | - |
dc.contributor.author | Costa, Marcos Paulo do Couto | - |
dc.contributor.author | Santos, Paula Daniela de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T16:23:00Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T16:23:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.identifier.citation | CUNHA, Andreia Padlas et al. Sustentabilidade na ferrovia brasileira: destinação de resíduos como uma abordagem estratégica de negócio. 2022. 84 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/586 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2022. | en_US |
dc.description.abstract | Although still far from the relevance of countries with continental dimensions, the Brazilian railroad currently has almost 30,000 kilometres of track in operation, in addition to more than 60 requests for the construction of new railroads and sections under evaluation by the federal government. An operation of such magnitude and intensive in heavy equipment and maintenance is responsible for a large generation of waste such as sleepers, ballast gravel, rails, and metal parts, which have high added value. On the other hand, there is an increasingly latent need for organizations to develop their strategies from the perspective of sustainability, seeking to meet their business interests, also bringing value to the environment and society. In this sense, this application project has the objective of proposing actions that contribute to the best destination of waste from the Brazilian railway operation in the context of sustainability. To reach the proposed objectives, it was decided to carry out a qualitative research approach, of an exploratory nature, based on the case study of three Brazilian railroads. As a result, it was possible to observe that the disposal of waste is a topic much discussed within the railways and similar sectors such as the road, but with great opportunities for exploration. Especially in this work, it was decided to develop a proposal for the application of a method of segregation and destination of noble scraps in workshops, with low investment and high return with specialized sales, proposing a pilot implementation in the VLI workshop in Divinópolis - MG. The purpose of the proposal is to apply a process that brings better financial returns, but also allows for a more sustainable disposal of waste through reuse and recycling, in addition to generating own or outsourced jobs. | en_US |
dc.subject | Sustentabilidade | en_US |
dc.subject | Ferrovia | en_US |
dc.subject | Resíduos | en_US |
dc.title | Sustentabilidade na ferrovia brasileira: destinação de resíduos como uma abordagem estratégica de negócio | en_US |
dc.contributor.email | andreia.cunha@voeazul.com.br | en_US |
dc.contributor.email | beatriz.machado@mrs.com.br | en_US |
dc.contributor.email | fanael.claudio@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | gustavo.teixeira@vale.com | en_US |
dc.contributor.email | marcos.paulo@mrs.com.br | en_US |
dc.contributor.email | paula.santos@vale.com | en_US |
dc.publisher.city | Belo Horizonte | en_US |
dc.subject.keyword | Sustainability | en_US |
dc.subject.keyword | Railway | en_US |
dc.subject.keyword | Residue | en_US |
dc.description.resumo | Apesar de ainda distante da relevância de países com dimensões continentais, a ferrovia brasileira possui hoje quase 30.000 quilômetros de via em operação, além de mais de 60 pedidos de construção de novas ferrovias e trechos em avaliação pelo governo federal. Uma operação de tamanha grandeza e intensiva em equipamentos e manutenção pesados é responsável por uma grande geração de resíduos como dormentes, brita de lastro, trilhos e peças metálicas, que possuem alto valor agregado. Por outro lado, é cada vez mais latente a necessidade das organizações em desenvolver suas estratégias sob a ótica da sustentabilidade, buscando atender seus interesses de negócio, trazendo valor também ao meio ambiente e à sociedade. Nesse sentido, o presente projeto aplicativo possui o objetivo de propor ações que contribuam para a melhor destinação dos resíduos da operação ferroviária brasileira no âmbito da sustentabilidade. Para o alcance dos objetivos propostos, optou-se pela realização de uma abordagem qualitativa de pesquisa, de caráter exploratório a partir do estudo de caso de três ferrovias brasileiras. Como resultado, foi possível observar que a destinação de resíduos é um tema muito discutido dentro das ferrovias e setores similares como o rodoviário, porém com grandes oportunidades de exploração. Especialmente nesse trabalho, optou-se pelo desenvolvimento de proposta de aplicação de um método de segregação e destinação de sucatas nobres em oficinas, com baixo investimento e alto retorno com a venda especializada, propondo implantação piloto na oficina da VLI em Divinópolis-MG. O objetivo da proposta é aplicar um processo que traga melhor retorno financeiro, mas que também permita uma destinação mais sustentável dos resíduos por meio do reuso e reciclagem, além da geração de empregos próprios ou terceirizados. | en_US |
dc.description.class | GN - T50 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sustentabilidade na ferrovia brasileira - destinação de resíduos como uma abordagem estratégica de negócio.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.