Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/581
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vidigal, Frederico | - |
dc.contributor.author | Lopes, Carlos | - |
dc.contributor.author | Paganini, Edmar | - |
dc.contributor.author | Santos, Jerffson | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T16:22:13Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T16:22:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.identifier.citation | LOPES, Carlos et al. Planejamento para a implantação de multimodalidade nas operações de transporte dos exportadores de café: um estudo de caso no sul de Minas Gerais. 2022. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/581 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2022. | en_US |
dc.description.abstract | The multimodal cargo transport model applied to the flow of coffee production in the south of Minas seeks to offer exporters a viable alternative that allows them to maximize gains within the production chain in terms of time, safety and cost. There is an urgent need for adaptation and sustainable improvement of the competitive capacity and the agile transport of this commodity within the region with the highest volume of national coffee production, could be the great differential in the change in level. This work aims to propose a logistical solution based on feasibility analysis that reconciles the future of promising growth in coffee production in this region with the existing logistical resources available for a bolder, more efficient and dynamic flow process, capable of assimilating the referred future demand, providing a real competitive advantage to the coffee production export process. The proposal is to develop a model of a multimodal solution that allows the transport of coffee from the south of Minas to the ports of Santos, Rio de Janeiro and Itaguaí, serving as a viable alternative for exporters in the region. Therefore, this project was structured based on: Consult the specialized literature, aiming to carry out the theoretical verification behind the market needs that suggest and promote the multimodal solution as a competitive advantage; Technical visits to the region seeking to understand the ways of operating coffee transport, its needs and the strategic potential necessary for a cargo terminal that proposes to act as a multimodal logistics operator; Interviews with exporters and specialists in multimodal transport for an up-to-date reading of this logistical trend, understanding what today would be the best way to operationalize multimodality in Brazil; Survey of best practices in the sector (Benchmarking). An overview of what is most propositional and differentiated today for a good multimodal integration and favorable infrastructure for the elaboration and development of a plan for a multimodal logistics solution; Study of a multimodal model seeking to offer an alternative with a competitive advantage that makes transport viable and adds value to the product. | en_US |
dc.subject | Produção de café | en_US |
dc.subject | Transporte multimodal | en_US |
dc.subject | Solução logística | en_US |
dc.subject | Vantagem competitiva | en_US |
dc.subject | Escoamento da produção de café | en_US |
dc.title | Planejamento para a implantação de multimodalidade nas operações de transporte dos exportadores de café: um estudo de caso no sul de Minas Gerais | en_US |
dc.contributor.email | csilva@linklogistic.com.br | en_US |
dc.contributor.email | edmar.paganini@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | jerffson.santos@vale.com | en_US |
dc.publisher.city | Belo Horizonte | en_US |
dc.subject.keyword | Coffee production | en_US |
dc.subject.keyword | Multimodal transport | en_US |
dc.subject.keyword | Logistics solution | en_US |
dc.subject.keyword | Multimodal model | en_US |
dc.subject.keyword | Competitive advantage | en_US |
dc.subject.keyword | Coffee production flow | en_US |
dc.description.resumo | O modelo de transporte multimodal de carga aplicada ao escoamento da produção de café do sul de Minas busca oferecer ao exportador uma alternativa viável que lhe permita potencializar os ganhos dentro da cadeia produtiva quanto a prazo, segurança e custo. Há uma necessidade premente de adaptação e melhoria sustentável da capacidade competitiva, e o transporte ágil dessa commodity dentro da região de maior volume da produção cafeeira nacional pode ser o grande diferencial na mudança de nível. Este trabalho visa propor uma solução logística baseada em análises de viabilidade que conciliam o futuro de crescimento promissor da produção de café dessa região aos recursos logísticos existentes disponíveis para um processo de escoamento mais arrojado, eficaz e dinâmico, capaz de assimilar a referida demanda futura, conferindo ao processo de exportação da produção cafeeira uma real vantagem competitiva. A proposta é desenvolver um modelo de solução multimodal que possibilite o transporte de café do sul de Minas até os portos de Santos, Rio de Janeiro e Itaguaí, servindo como alternativa viável aos exportadores da região e para o aumento de sua competitividade. Para tanto, este projeto foi estruturado com base em: Consulta a literatura especializada, visando realizar a verificação teórica por trás das necessidades de mercado que sugerem e promovem a solução multimodal como vantagem competitiva; Visitas técnicas à região, buscando entender as formas de operacionalização do transporte do café, suas necessidades e o potencial estratégico necessário a um terminal de cargas que se proponha atuar como operador logístico multimodal; Entrevistas a exportadores e especialistas do transporte multimodal para uma leitura atualizada desse filão logístico, entendendo o que hoje seria a melhor forma de operacionalizar a multimodalidade no Brasil; Levantamento de boas práticas do setor (benchmarking), um apanhado do que hoje temos de mais propositivo e diferenciado para uma boa integração multimodal e infraestrutura favorável à elaboração e ao desenvolvimento de um plano de solução logística multimodal; Estudo de modelo multimodal, buscando oferecer uma alternativa com vantagem competitiva que viabilize o transporte e agregue valor ao produto. | en_US |
dc.description.class | GN - T50 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Planejamento para a implantação de multimodalidade nas operações de transporte dos exportadores de café.pdf | 15.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.