Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/580
Título: | Inovação e logística: o compartilhamento de frota para o segmento de transporte rodoviário de cargas Luth Transportes |
Autor(es): | Jacinto, Bárbara Costa Gonçalves, Gabriela Machado, Karenyne Soares Assis, Luciana Procópio Dias, Luisa Amália Costa |
E-mail: | barbaracosta@patrus.com.br gabyys26@gmail.com kerenyne.machado@emteltrans.com.br lulilu@gmail.com luisacdias@hotmail.com |
Orientador: | Vidigal, Frederico |
Número da turma: | GN - T50 |
Data do documento: | 2022 |
Citação: | JACINTO, Bárbara Costa et al. Inovação e logística: o compartilhamento de frota para o segmento de transporte rodoviário de cargas Luth Transportes. 2022. 79 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2022. |
Resumo: | Este projeto propõe-se a explorar o modelo de compartilhamento de frota buscando contribuir para a sustentabilidade e identificando estratégias que se apliquem aos negócios do transporte rodoviário de cargas. O estudo foi desenvolvido na empresa Luth Transportes, que transporta mercadorias de supermercados em geral: produtos alimentícios industrializados e perecíveis (refrigerados e hortifruti), bazar, material de limpeza e de higiene pessoal. Conforme o objetivo proposto para o projeto, que envolveu analisar práticas de sucesso que envolvam compartilhamento de frotas, buscou-se verificar a disposição das empresas de transporte em utilizar um modelo de compartilhamento. Para isso, realizou-se benchmarking com 04 empresas, mencionadas como Alpha, Beta, Gama e Delta. Foi utilizado como critério empresas que possuem a cadeia de transporte rodoviário de cargas, que são referências nas práticas de Environmental, Social and Governance (ESG) além de possuírem o compartilhamento de cargas/logística colaborativa implantado ou que tenham como potencial a implementação a fim de identificar impactos na sustentabilidade e nos negócios. Foi verificado que as empresas consideram que a iniciativa agrega valor à marca e ao negócio, uma vez que possuem como estratégia de posicionamento sustentável, o compartilhamento de frotas, atrelado às práticas ESG. Tais ações resultam na redução da emissão de gases poluentes, CO2, além da redução de custos para a empresa e seus fornecedores. Dessa forma, o compartilhamento de frota também traz vantagens financeiras para o negócio, pois favorece a otimização das viagens maximizando o uso de sua capacidade de transporte dos veículos. Além disso, há outros benefícios com o compartilhamento de frota para as empresas envolvidas: ganho de produtividade e melhoria nos processos dos parceiros. Foi considerado também que estão cada vez mais focadas em garantir os objetivos de sustentabilidade e garantir um mundo melhor e, consequentemente, é ponderado que o compartilhamento de frotas pode agregar valor à imagem, marca e reputação do negócio. Por fim, o projeto apresenta uma análise de viabilidade que pode ser aplicável à Luth Transportes pelo fato de investigar empresas do mesmo segmento devido a tais práticas. A organização pode ter uma oportunidade interessante de realizar um benchmarking mais aprofundado e entender os projetos relacionados ao ESG, como forma de se posicionar no mercado. |
Abstract: | This project proposes to explore the fleet sharing model seeking to contribute to sustainability and identifying strategies that apply to the cargo road transport business. The same will be applied to the company Luth Transportes: which transports supermarket goods in general, such as industrialized and perishable food products (refrigerated and produce), bazaar, cleaning and personal hygiene material. According to the proposed objective for the project, which would be to analyze successful practices involving fleet sharing, we sought to verify the willingness of transport companies to use a sharing model. For this, benchmarking was carried out with 04 companies, which were mentioned as Alpha, Beta, Gamma and Delta. Thus, the criterion used was companies that have the road freight transport chain, that are references in Environmental, Social and Governance (ESG) practices and that have collaborative cargo sharing/logistics implemented or that have the potential to be implemented, in order to identify impacts on sustainability and in business. It was verified that the companies consider that the initiative adds value to the brand and to the business, as they have fleet sharing as a sustainable positioning strategy, linked to ESG practices. Such actions directly result in a reduction in the emission of polluting gases, CO2, in addition to a reduction in costs for the company and its suppliers. Thus, fleet sharing also brings financial advantages to the business, as it favors the optimization of trips, maximizing the use of its vehicle transport capacity. In addition, there were also other benefits with fleet sharing for the companies involved, such as: cost reduction for both parties, productivity gains, improvement in partner processes. It was also considered that they are increasingly focused on ensuring sustainability goals and aim to ensure a better world and, consequently, it is considered that fleet sharing can add value to the image, brand and reputation of the business. Finally, the project presents us with a feasibility analysis that may be applicable to Luth Transportes as it investigates companies in the same segment due to such practices. The organization may have an interesting opportunity to further benchmark and understand ESG-related projects as a way to position itself in the market. |
Palavras-chave: | Compartilhamento de frota Sustentabilidade Transporte rodoviário cargas |
Keywords: | Fleet sharing Sustainability Road cargo transport |
Cidade: | Belo Horizonte |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2022. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Inovação e logística - o compartilhamento de frota para o segmento de transporte rodoviário de cargas Luth Transportes.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.