Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/529
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coelho, Joyce Ajuz | - |
dc.contributor.author | Souza, Airton de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Antonalia, Clara Maria | - |
dc.contributor.author | Dezerto, Gabriela Nunes de Toledo | - |
dc.contributor.author | Schwambach, Igor | - |
dc.contributor.author | Breda, Rúbia Malagrino | - |
dc.contributor.author | Emke, Sabrina | - |
dc.contributor.author | Gagliardi, Silvia Barbosa Diniz | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T19:58:07Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T19:58:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | en_US |
dc.identifier.citation | SOUZA, Airton de Oliveira et al. Gestão do capital humano: proposta de uma ferramenta que estimule o protagonismo e desenvolvimento na busca de trilhas de carreira no setor aéreo. 2021. 78 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão de Recursos Humanos) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2021. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/529 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão de Recursos Humanos) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2021. | en_US |
dc.description.abstract | Data from the airline industry reaffirm the importance of the sector for the economy and its impact on society. Considering the development of employees and the promotion of protagonism, having as a consequence the engagement and retention of talents in the sector, this study has as a general objective to propose the structuring of a consultative and customized tool for a career plan that favors the improvement and development of airmen. Based on some theoretical concepts, this work analyzes the possibilities of professional development and improvement, expanding the systemic vision of companies and positively impacting the management of human capital. Through documental and bibliographical research, analysis of internal processes, benchmarkings and quantitative research, it shows the importance of providing subsidies, in order to promote the boosting of the career of the airline employees and potentiate talents, thus directing a transparent and assertive career plan. The proposed solution presents an intuitive and friendly platform, implemented in an intranet environment, with easy navigation access that enables the visualization of all organizational structures, considering the existing positions, possible career paths and complexity levels. It is expected that the companies that adopt the model will be able to make information available to their employees so that they can structure their own career plans, being clear about where they want to go, enhancing their talents and developing new ones. For the company, the fruits of this implementation will be linked to the professionalization of its employees, increased engagement, greater readiness to replace open positions, increased retention of talent, greater internal movement (developing employees with a more holistic view), and the appreciation and recognition of its workers. | en_US |
dc.subject | Trilhas de carreira | en_US |
dc.subject | Desenvolvimento | en_US |
dc.subject | Protagonismo | en_US |
dc.subject | Engajamento | en_US |
dc.subject | Retenção de talentos | en_US |
dc.subject | Carreira | en_US |
dc.title | Gestão do capital humano: proposta de uma ferramenta que estimule o protagonismo e desenvolvimento na busca de trilhas de carreira no setor aéreo | en_US |
dc.contributor.email | airton.oliveira@latam.com | en_US |
dc.contributor.email | clara.antonalia@yahoo.com.br | en_US |
dc.contributor.email | gabriela.dezerto@latam.com | en_US |
dc.contributor.email | igor.sc9@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | rubia.breda@latam.com | en_US |
dc.contributor.email | sabrina.emke@voeazul.com.br | en_US |
dc.contributor.email | silvia.gagliardi@voeazul.com.br | en_US |
dc.publisher.city | São Paulo | en_US |
dc.subject.keyword | Career tracks | en_US |
dc.subject.keyword | Development | en_US |
dc.subject.keyword | Protagonism | en_US |
dc.subject.keyword | Engagement | en_US |
dc.subject.keyword | Talent retention | en_US |
dc.subject.keyword | Career | en_US |
dc.description.resumo | Dados do setor aéreo reafirmam a importância do setor para a economia e seu impacto na sociedade. Considerando o desenvolvimento dos colaboradores e a promoção do protagonismo, tendo como consequência o engajamento e retenção dos talentos no setor, o presente estudo possui como objetivo geral propor a estruturação de uma ferramenta consultiva e customizada de um plano de carreira que favoreça o aprimoramento e desenvolvimento dos aeroviários. A partir de alguns conceitos teóricos, este trabalho analisa as possibilidades de desenvolvimento e aprimoramento profissional, ampliando a visão sistêmica das empresas e impactando positivamente a gestão do capital humano. Através da pesquisa documental e bibliográfica, análises de processos internos, benchmarkings e pesquisa quantitativa, ele mostra a importância de fornecer subsídios, a fim de promover o impulso da carreira dos aeroviários e potencializar os talentos, direcionando assim um plano de carreira transparente e assertivo. A proposta de solução apresenta uma plataforma intuitiva e amigável, implementada em um ambiente da intranet, de fácil acesso à navegação que possibilita a visualização de todas as estruturas organizacionais, considerando os cargos existentes, possíveis trilhas de carreira e níveis de complexidade. É esperado que as empresas que adotarem o modelo possam disponibilizar aos seus funcionários informações para que estruturem seus próprios planos de carreira, tendo clareza de onde querem chegar, potencializando seus talentos e desenvolvendo novos. Para a empresa, os frutos desta implantação estarão ligados à profissionalização dos seus funcionários, aumento do engajamento, maior prontidão na reposição de vagas abertas, aumento da retenção de talentos, maior movimentação interna (desenvolvendo funcionários com visão mais holística), além da valorização e reconhecimento de seus trabalhadores. | en_US |
dc.description.class | RH - T01 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Recursos Humanos (RH) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gestão do capital humano.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.