Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/526
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Boaventura Jr., Márcio | - |
dc.contributor.author | Polotto, Jaqueline | - |
dc.contributor.author | Moreira, Patricia | - |
dc.contributor.author | Ott, Priscila | - |
dc.contributor.author | Solovenco, Robinson | - |
dc.contributor.author | Fonseca, Rogério | - |
dc.contributor.author | Gomes, Sonia | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T19:57:52Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T19:57:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | en_US |
dc.identifier.citation | POLOTTO, Jaqueline et al. Modelo de compensação total visando a retenção de talentos pós-pandemia. 2021. 82 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão de Recursos Humanos) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2021. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/526 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão de Recursos Humanos) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2021. | en_US |
dc.description.abstract | The political, social and economic scenario together with the different generations that are currently sharing the work environment, raised the need for internal changes in companies and consequently in the Human Resources department. Human Talent is the company's most valued asset, which shows that people management must be among the strategic priorities of any organization. This project aims to develop a Total Compensation model focused on attracting and retaining the different profiles of employees currently existing considering the priorities arising from the COVID19 pandemic. The guiding problem for this study is: How to attract and retain talented people aiming the growth of organizations in the post-pandemic world considering the concept of Total Compensation and the coexistence of four generations? The overall objective is to show the importance of a total compensation model to address new value perceptions and that can cover different employee profiles. With the coexistence of many generations in the workplace, it is identified that the way employees are motivated and inspired are different and it is clear that there is a new factor to highlight, as the pandemic has not only changed attitudes and priorities, but it brought up mental health issues that had never before been raised. Therefore, the importance of this study for the scientific community and for society in general. The methodology used was bibliographical research with field research with analysis of applicable models. | en_US |
dc.subject | Gestão de pessoas | en_US |
dc.subject | Mudanças | en_US |
dc.subject | Gerações | en_US |
dc.subject | Retenção | en_US |
dc.subject | Covid-19 | en_US |
dc.subject | Saúde mental | en_US |
dc.title | Modelo de compensação total visando a retenção de talentos pós-pandemia | en_US |
dc.contributor.email | jaqueline.polotto@grupoccr.com.br | en_US |
dc.contributor.email | patricia.moreira@chouest.com | en_US |
dc.contributor.email | poaott@voegol.com.br | en_US |
dc.contributor.email | rssolovenco@metrosp.com.br | en_US |
dc.contributor.email | rogerio.fonseca@grupoccr.com.br | en_US |
dc.contributor.email | sgomes.ssz@unishipping.com.br | en_US |
dc.publisher.city | São Paulo | en_US |
dc.subject.keyword | People management | en_US |
dc.subject.keyword | Changes | en_US |
dc.subject.keyword | Generations | en_US |
dc.subject.keyword | Retention | en_US |
dc.subject.keyword | Mental health | en_US |
dc.description.resumo | O cenário político, social e econômico juntamente com as diferentes gerações que hoje convivem no mercado de trabalho trouxeram a necessidade de mudanças internas nas empresas e no setor de Recursos Humanos. O talento é o recurso estratégico mais valorizado de uma empresa, o que evidencia que a gestão de pessoas deve estar entre as prioridades estratégicas de qualquer organização. Esse trabalho visa desenvolver um modelo de Compensação Total com foco na atração e retenção dos diferentes perfis de funcionários existentes atualmente considerando as prioridades surgidas com a pandemia de COVID19. O problema norteador para este estudo é: Como praticar a atração e retenção para o crescimento das organizações no mundo pós-pandemia considerando o conceito de Compensação Total e a convivência de quatro gerações? O objetivo geral é compreender a importância de um modelo de compensação total para atender às novas percepções de valores e que possa cobrir os diferentes perfis de funcionários. Com a convivência de muitas gerações no ambiente de trabalho, identifica-se que a forma como os colaboradores se motivam e se inspiram são diferentes e percebe-se que há um novo fator a destacar, pois, a pandemia não apenas mudou as atitudes e posturas das gerações, mas trouxe à tona questões de saúde mental nunca antes levantadas. Por isso, a importância desse estudo para a comunidade científica e para a sociedade em geral. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica com pesquisa de campo com análises de modelos aplicáveis. | en_US |
dc.description.class | RH - T01 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Recursos Humanos (RH) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelo de compensação total visando a retenção de talentos pós-pandemia.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.