Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/52
Título: | A utilização de plataformas digitais como mecanismos de diferenciação e vantagem competitiva: um projeto aplicado à TBS – fretamento de ônibus e turismo |
Autor(es): | Guardado, Daniel Magalhães Rumenos Carauta, Eneida Cristine Ribeiro Mazeto Junior, Lourival Augusto Pereira, Nielma de Freitas Pires Abreu, Thiago Chiaroni de Puttini, Rodrigo D’Assunção |
E-mail: | daniel.guardado@vale.com eccarauta@voegol.com.br augusto.mazeto@latam.com tbs@tbsviagens.com.br thiago.chiaroni@latam.com rodrigo.puttini@latam.com |
Orientador: | Leão, Marcos Eugenio Vale |
Número da turma: | GN - T15 |
Data do documento: | 2017 |
Citação: | GUARDADO, Daniel Magalhães Rumenos et al. A utilização de plataformas digitais como mecanismos de diferenciação e vantagem competitiva: um projeto aplicado à TBS – fretamento de ônibus e turismo. 2017. 73 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Recife, 2017. |
Resumo: | O mercado de transporte rodoviário de passageiros, sobretudo o de fretamentos, é considerado de baixa diferenciação, pressionando os transportadores a uma disputa basicamente tarifária. A escolha do tema do trabalho se deu no intuito de se gerar valor aos serviços prestados, a exemplo de outros segmentos de transporte, conforme demonstrado pelo benchmarking e nos levantamentos teóricos elaborados neste estudo. Assim, vislumbrou-se a oportunidade de trazer inovação e vantagem competitiva adaptando-as à realidade do setor rodoviário. Para analisar a atratividade de mercado deste projeto, aplicou-se pesquisa aos clientes contratantes e aos passageiros, de forma a identificar se os novos benefícios gerariam valor ao cliente e seu impacto na contratação da TBS. Apresentaram-se, ainda, serviços e aplicações sustentadas por plataformas digitais que contribuam para a construção de diferencial frente aos concorrentes. |
Abstract: | The market for road passenger transport, especially freight, is considered to be of low differentiation by pushing carriers into a tariff dispute. The choice of the work theme was done in order to generate value to the services provided, as in other transport segments, as demonstrated by benchmarking and in the theoretical surveys elaborated in this study. Thus, the opportunity to innovate and create a competitive advantage, adapting them to the reality of the road sector. In order to analyze the market attractiveness of this project, a survey was applied with the contractor and passenger clients, in order to identify if the new benefits would generate value to the client and its impact on TBS services. It was also presented services and applications supported by digital platforms that contribute to the construction of differential over competitors. |
Palavras-chave: | Transporte rodoviário de passageiros Fretamento Diferenciação Vantagem competitiva Plataformas digitais como diferencial |
Keywords: | Road passenger transportation Competitive advantage Company differentiation Digital platforms as a differential tool |
Cidade: | Recife |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Recife, 2017. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A utilização de plataformas digitais como mecanismos de diferenciação e vantagem competitiva.pdf | 714.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.