Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/504
Título: | Geração de novas receitas para empresas do setor aéreo brasileiro pós-pandemia |
Autor(es): | Härter, Alexandre Oliveira Albuquerque, Amanda Silva Câmara, Ioná Magalhães Xavier Mendes, Leandro Gomes Vieira, Luciano Almeida, Túlio Mayoral de |
E-mail: | alexandre.harter@latam.com amandace@gmail.com iona.camara@voeazul.com.br leandro.mendes@metrorio.com.br lvieira@metrorio.com.br tulio.almeida@latam.com |
Orientador: | Leão, Marcos Eugênio Vale |
Número da turma: | GN - T42 |
Data do documento: | 2021 |
Citação: | HÄRTER, Alexandre Oliveira et al. Geração de novas receitas para empresas do setor aéreo brasileiro pós-pandemia. 2021. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Fortaleza, 2021. |
Resumo: | As empresas que operam no segmento de transporte aéreo de passageiros e cargas, vem passando nos últimos anos por constantes transformações. A criação e chegada de companhias aéreas com perfil low cost; a ampliação do mercado para entrada de empresas com capital 100% estrangeiro; as aquisições de outras companhias aéreas, as fusões com empresas estrangeiras; os altos custos operacionais; o crescimento das vendas no comércio eletrônico e mais recentemente o início da pandemia do COVID-19, levaram as empresas aéreas brasileiras à busca cada vez maior pela inovação em seus negócios, para que se mantenham “vivas” e competitivas no mercado. Diante deste cenário, esse estudo demonstrou-se a alta relevância e viabilidade das oportunidades de novas fontes de receitas auxiliares mapeadas e propostas neste projeto, com a cobrança da taxa de armazenagem de cargas e a taxa de emissão do Ct-e, configurando-se como uma proposta de inovação claramente necessária para o mercado aéreo brasileiro. |
Abstract: | Companies operating in the passenger and cargo air transport sector have been undergoing constant change throughout the past few years. The arrival of low cost airline companies, the market expansion for companies with 100% foreign capital, the acquisitions of other airline companies, the merging of foreign companies, high operating costs, the sales growth on e-commerce, and the beginning of the COVID-19 pandemic, have led Brazilian airlines to search for innovative ways to run their businesses in order to remain “alive” and competitive in the global market. Under these circumstances, this study has proved to be highly relevant and feasible, due to the opportunities for new sources of additional revenue, which are mapped and proposed throughout this project, including the charging of cargo storage fee and the Ct-e issuance fee. This allows the study to be seen as an innovational proposal highly necessary for the Brazilian air market. |
Palavras-chave: | Transporte aéreo de cargas Receitas auxiliares Taxa de armazenagem Taxa de emissão Pandemia COVID-19 |
Keywords: | Air cargo transport Additional revenue Storage fee Issuance fee COVID-19 pandemic |
Cidade: | Fortaleza |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Fortaleza, 2021. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Geração de novas receitas para empresas do setor aéreo brasileiro pós-pandemia.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.