Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/464
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Potzmann, Roberto Rubio | - |
dc.contributor.author | Augusto, Arthur Sartori | - |
dc.contributor.author | Milanezi, Giovani Miguel | - |
dc.contributor.author | Jorge, Marcus Rogerio Vianna | - |
dc.contributor.author | Rudek, Samuel | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T12:20:08Z | - |
dc.date.available | 2021-02-03T12:20:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.identifier.citation | AUGUSTO, Arthur Sartori et al. Study on technology applications to reduce error and incidents caused by human factors on the railway. 2020. 55 f. Final Project (International Certification in Management of Rail and Metro Rail Systems) - Deutsche Bahn; Instituto de Transporte e Logística, Brasília, 2020. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/464 | - |
dc.description | Final Project (International Certification in Management of Rail and Metro Rail Systems) - Deutsche Bahn; Instituto de Transporte e Logística, Brasília, 2020. | en_US |
dc.description.abstract | O fator humano é responsável por diversos incidentes e acidentes nas ferrovias. O objetivo do projeto é pesquisar o erro humano e suas causas, além de recursos tecnológicos, aplicativos ou dispositivos, que possam mitigar os riscos relacionados a este fator, aplicando, por exemplo, inteligência artificial aliada à ciência neurológica para verificar se uma pessoa é capaz para desempenhar seu papel. O resultado do projeto abrirá uma nova janela para a tecnologia aplicada nas ferrovias brasileiras, ajudando os trilhos a ficarem mais seguros para os colaboradores, a sociedade e todos os stakeholders das operações. | en_US |
dc.subject | Human factor | en_US |
dc.subject | Railway | en_US |
dc.subject | Technology | en_US |
dc.title | Study on technology applications to reduce error and incidents caused by human factors on the railway | en_US |
dc.contributor.email | arthur.augusto@rumolog.com | en_US |
dc.contributor.email | giovani.milanezi@rumolog.com | en_US |
dc.contributor.email | marcus.jorge@rumolog.com | en_US |
dc.contributor.email | samuelrudek@gmail.com | en_US |
dc.publisher.city | Brasília | en_US |
dc.subject.keyword | Fator humano | en_US |
dc.subject.keyword | Ferrovias | en_US |
dc.subject.keyword | Tecnologia | en_US |
dc.description.resumo | The human factor is responsible for several incidents and accidents in the railways. The objective of the project is to research human error and their causes in addition to technological features, application or devices, that can mitigate the risks related at this factor, applying, e.g., artificial intelligence allied with neurological science to check if a person is able to perform his role. The result of the project will open a new window for technology applied in the brazilian railways, helping the rails to be more safe and secure for the employees, the society and all the stakeholders of the operations. | en_US |
dc.description.class | FM - T02 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Sistemas Ferroviários e Metroferroviários (FM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Study on technology applications to reduce error and incidents caused by human factors on the railway.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.