Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/462
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Giuliani, Roberto | - |
dc.contributor.author | Silva, Alexandre Henrique | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Luciano Costa | - |
dc.contributor.author | Rosa, Thiago Valente de Queiroz | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T20:11:56Z | - |
dc.date.available | 2021-01-15T20:11:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.identifier.citation | SILVA, Alexandre Henrique; RIBEIRO, Luciano Costa; ROSA, Thiago Valente de Queiroz. Implantation and certification of a quality management system in rolling stock maintenance of Metrô-df. 2020. 74 f. Final Project (International Certification in Management of Rail and Metro Rail Systems) - Deutsche Bahn; Instituto de Transporte e Logística, Brasília, 2020. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/462 | - |
dc.description | Final Project (International Certification in Management of Rail and Metro Rail Systems) - Deutsche Bahn; Instituto de Transporte e Logística, Brasília, 2020. | en_US |
dc.description.abstract | Importante fator associado ao sucesso empresarial em diversos setores, a gestão da qualidade tornou-se uma ferramenta de destaque para a obtenção de resultados consistentes às expectativas dos stakeholders. Como uma empresa relativamente nova no seu setor, o Metrô-DF se consolida como um dos principais agentes de transporte da capital Brasília, sempre buscando inovar em seus negócios. Assim sendo, o presente trabalho apresenta uma análise da situação atual voltada à implementação de mecanismos de gestão da qualidade em que uma proposta visando a obtenção da certificação acreditada na norma ISO 9001 trará benéficos internos e externos. Foi feita uma avaliação de tal implementação na manutenção do material rodante, em que se levantaram custos de implantação e benefícios diretos disso, traduzidos em uma redução dos custos contratuais da manutenção. O projeto mostrou-se viável à medida em que apresentou um Benefício/Custo da ordem de 1,33 para um horizonte de 3 anos para a certificação variando até 1,8 em uma continuidade da certificação, o mesmo se observou, respectivamente no Payback variando de 4,5 a 3,2 anos de acordo com o prazo do projeto. Observa-se pelo estudo do caso do material rodante a viabilidade da implementação da certificação para as demais áreas da manutenção. | en_US |
dc.subject | ISO 9001:2015 | en_US |
dc.subject | Quality management | en_US |
dc.subject | Maintenance | en_US |
dc.subject | Rolling stock | en_US |
dc.subject | Certification | en_US |
dc.title | Implantation and certification of a quality management system in rolling stock maintenance of Metrô-df | en_US |
dc.contributor.email | alexandre.henrique@metro.df.gov.br | en_US |
dc.contributor.email | luciano.costa@outlook.com | en_US |
dc.contributor.email | valenteunb@gmail.com | en_US |
dc.publisher.city | Brasília | en_US |
dc.subject.keyword | ISO 9001:2015 | en_US |
dc.subject.keyword | Gestão da qualidade | en_US |
dc.subject.keyword | Manutenção | en_US |
dc.subject.keyword | Material rodante | en_US |
dc.subject.keyword | Certificação | en_US |
dc.description.resumo | An important factor associated with business success in several sectors, quality management has become an outstanding tool for obtaining results consistent with stakeholder expectations. As a relatively new company in its sector, METRÔ-DF consolidates itself as one of the main transport agents in the capital Brasília, always seeking to innovate in its business. Therefore, the present work presents an analysis of the current situation aimed at the implementation of quality management mechanisms in which a proposal aimed at obtaining the accreditation accredited by the ISO 9001 standard will bring internal and external benefits. An evaluation of this implementation was carried out in the maintenance of the rolling stock, in which implementation costs and direct benefits of it were raised, translated into a reduction in the contractual maintenance costs. The project proved to be viable as it presented a Benefit / Cost of 1.33 for a 3-year horizon for certification ranging up to 1.8 in continuity of certification, the same was observed, respectively in Payback varying 4.5 to 3.2 years according to the project term. It is observed by studying the case of the rolling stock the feasibility of implementing the certification for the other areas of maintenance. | en_US |
dc.description.class | FM - T02 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Sistemas Ferroviários e Metroferroviários (FM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implantation and certification of a quality management system in rolling stock maintenance of Metrô-df.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.