Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/438
Título: | Valorização e geração de demanda para o transporte coletivo de passageiros em Belo Horizonte |
Autor(es): | Andrade, Ana Carolina Pereira de Andrade, Ana Cláudia Nogueira Brito, Bruna Barbosa de Faria Oliveira, Cissa Emanuelle Utsch de Ramalho, Janine S. Almeida Rocha, Luiz Cláudio |
E-mail: | acarolpa@yahoo.com.br juridico@gruposantazita.com.br bruninha_faria7@hotmail.com cissa@setrabh.org.br janinealmeida.adv@gmail.com luizclaudio@transfacil.com.br |
Orientador: | Leão, Marcos Eugenio Vale |
Número da turma: | GN - T38 |
Data do documento: | 2020 |
Citação: | ANDRADE, Ana Carolina Pereira de et al. Valorização e geração de demanda para o transporte coletivo de passageiros em Belo Horizonte. 2020. 134 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2020. |
Resumo: | O objetivo geral do trabalho consistiu em desenvolver um modelo mercadológico que promova a valorização e a geração de demanda para o transporte coletivo de passageiros em Belo Horizonte, de forma a contribuir com a sustentabilidade do negócio. Nesse sentido, o projeto analisou os principais fatores que influenciam o declínio de demanda de passageiros para o transporte público urbano; avaliou a percepção dos clientes sobre os serviços de transporte coletivo de BH e os impactos na queda da demanda; identificou práticas de sucesso na retomada da demanda e valorização do transporte coletivo urbano; discutiu as influências socioculturais no comportamento de consumo; criou a ideia-conceito para o modelo de valorização e o objetivo geral consistiu em desenvolver um modelo mercadológico que promova a valorização e a geração de demanda para o transporte coletivo de passageiros em Belo Horizonte, de forma a contribuir com a sustentabilidade do negócio. Nesse sentido, o projeto analisou os principais fatores que influenciam o declínio de demanda de passageiros para o transporte público urbano; avaliou a percepção dos clientes sobre os serviços de transporte coletivo de BH e os impactos na queda da demanda; identificou práticas de sucesso na retomada da demanda e valorização do transporte coletivo urbano; discutiu as influências socioculturais no comportamento de consumo; criou a ideia-conceito para o modelo de valorização e geração de demanda; avaliou a percepção dos stakeholders sobre o modelo; elaborou o modelo mercadológico para a valorização e geração de demanda; e, por fim, elaborou a análise de viabilidade do modelo. O objetivo, então, é estancar a perda de demanda e buscar uma forma de gerar valor suficiente para os clientes, para que optem por utilizar o transporte público ao perceberem que o serviço oferecido é de boa qualidade, fazendo-os usarem essa forma de deslocamento. |
Palavras-chave: | Transporte coletivo de passageiros Transporte público urbano |
Cidade: | Belo Horizonte |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2020. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Valorização e geração de demanda para o transporte coletivo de passageiros em BH.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.