Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/438
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Marcos Eugenio Vale | - |
dc.contributor.author | Andrade, Ana Carolina Pereira de | - |
dc.contributor.author | Andrade, Ana Cláudia Nogueira | - |
dc.contributor.author | Brito, Bruna Barbosa de Faria | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Cissa Emanuelle Utsch de | - |
dc.contributor.author | Ramalho, Janine S. Almeida | - |
dc.contributor.author | Rocha, Luiz Cláudio | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T21:00:09Z | - |
dc.date.available | 2021-01-13T21:00:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Ana Carolina Pereira de et al. Valorização e geração de demanda para o transporte coletivo de passageiros em Belo Horizonte. 2020. 134 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2020. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/438 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2020. | en_US |
dc.subject | Transporte coletivo de passageiros | en_US |
dc.subject | Transporte público urbano | en_US |
dc.title | Valorização e geração de demanda para o transporte coletivo de passageiros em Belo Horizonte | en_US |
dc.contributor.email | acarolpa@yahoo.com.br | en_US |
dc.contributor.email | juridico@gruposantazita.com.br | en_US |
dc.contributor.email | bruninha_faria7@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | cissa@setrabh.org.br | en_US |
dc.contributor.email | janinealmeida.adv@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | luizclaudio@transfacil.com.br | en_US |
dc.publisher.city | Belo Horizonte | en_US |
dc.description.resumo | O objetivo geral do trabalho consistiu em desenvolver um modelo mercadológico que promova a valorização e a geração de demanda para o transporte coletivo de passageiros em Belo Horizonte, de forma a contribuir com a sustentabilidade do negócio. Nesse sentido, o projeto analisou os principais fatores que influenciam o declínio de demanda de passageiros para o transporte público urbano; avaliou a percepção dos clientes sobre os serviços de transporte coletivo de BH e os impactos na queda da demanda; identificou práticas de sucesso na retomada da demanda e valorização do transporte coletivo urbano; discutiu as influências socioculturais no comportamento de consumo; criou a ideia-conceito para o modelo de valorização e o objetivo geral consistiu em desenvolver um modelo mercadológico que promova a valorização e a geração de demanda para o transporte coletivo de passageiros em Belo Horizonte, de forma a contribuir com a sustentabilidade do negócio. Nesse sentido, o projeto analisou os principais fatores que influenciam o declínio de demanda de passageiros para o transporte público urbano; avaliou a percepção dos clientes sobre os serviços de transporte coletivo de BH e os impactos na queda da demanda; identificou práticas de sucesso na retomada da demanda e valorização do transporte coletivo urbano; discutiu as influências socioculturais no comportamento de consumo; criou a ideia-conceito para o modelo de valorização e geração de demanda; avaliou a percepção dos stakeholders sobre o modelo; elaborou o modelo mercadológico para a valorização e geração de demanda; e, por fim, elaborou a análise de viabilidade do modelo. O objetivo, então, é estancar a perda de demanda e buscar uma forma de gerar valor suficiente para os clientes, para que optem por utilizar o transporte público ao perceberem que o serviço oferecido é de boa qualidade, fazendo-os usarem essa forma de deslocamento. | en_US |
dc.description.class | GN - T38 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Valorização e geração de demanda para o transporte coletivo de passageiros em BH.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.