Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/430
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Paulo César Pêgas | - |
dc.contributor.author | Schmuck, Arthur Greca | - |
dc.contributor.author | Gertler, Claudio Jorge | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Julio Cesar de | - |
dc.contributor.author | Lenckulh, Vicente José | - |
dc.contributor.author | Correia, Viviane Rech Henrich | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T20:07:53Z | - |
dc.date.available | 2020-12-11T20:07:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.citation | SCHMUCK, Arthur Greca et al. Logística e distribuição: um modelo aplicado a brasil mineração. 2019. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Curitiba, 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/430 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Curitiba, 2019. | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this research is the analysis of the most advantageous and profitable method in the delivery of products stones derivatives, at the Bacabeira (MA) and Colombo (PR) plants, where the use of own or third party vehicles directly influences the company´s strategy and financial results. As a result, the feasibility study will be presented in order to have the decision made not compromising the company´s financial health and growth. In this context, the plant located in Bacabeira already faces difficulties to hire vehicles to work in aggregated form, due to the necessary quality and reliability, both necessary in order to keep company growth in the segment it operates. However, in the Colombo unit in PR, situation is more favorable to this kind of delivery via aggregated vehicles. | en_US |
dc.subject | Derivados de pedra | en_US |
dc.subject | Terceirização | en_US |
dc.subject | Rentabilidade | en_US |
dc.title | Logística e distribuição: um modelo aplicado a Brasil Mineração | en_US |
dc.contributor.email | arthurgschmuck@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | claudio@tbl.com.br | en_US |
dc.contributor.email | julio.ca.ger@expressosaomiguel.com.br | en_US |
dc.contributor.email | vicentejose@joi.jamef.com.br | en_US |
dc.contributor.email | viviane.henrich@twtransportes.com.br | en_US |
dc.publisher.city | Curitiba | en_US |
dc.subject.keyword | Stones derivatives | en_US |
dc.subject.keyword | Outsorcing | en_US |
dc.subject.keyword | Profitability | en_US |
dc.description.resumo | O trabalho de pesquisa que será apresentado terá como objetivos a análise do método mais vantajosos e rentáveis na realização das entregas dos produtos, deri dos de pedra na planta de Bacabeira (MA) e Colombo (PR), onde a utilização de veículos próprios ou terceiros influencia diretamente na estratégia e objetivos financeiros da empresa. Desta forma será apresentado o estudo de viabilidade para que, a decisão seja tomada de forma a não comprometer a saúde financeira e o crescimento da empresa. Neste contesto a planta localizada em Bacabeira apresenta dificuldades para contratar veículos para trabalhar em forma de agregados com a qualidade e confiabilidade necessária, para que além de manter proporcionar a empresa a possibilidade de crescimento no segmento que atua. Já na unidade de Colombo no PR, está situação é mais favorável. | en_US |
dc.description.class | GN - T36 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Logística e distribuição - um modelo aplicado a Brasil Mineração.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.