Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/417
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baroni, Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Mansur, Bernardo C. T. | - |
dc.contributor.author | Guimarães, Cristiano Assola | - |
dc.contributor.author | Ferreira, David Gomes | - |
dc.contributor.author | Sá, Glaucilene Placides Pereira de | - |
dc.contributor.author | Silva Junior, Paulo Batista da | - |
dc.contributor.author | Malaquias, Valeria Mousinho | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T18:56:30Z | - |
dc.date.available | 2020-12-02T18:56:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.citation | MANSUR, Bernardo C. T et al. Sistemas de informação ao usuário do transporte coletivo: estudo de protótipo de aplicação para informação ao passageiro de transporte. 2019. 80 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/417 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2019. | en_US |
dc.subject | Transporte coletivo | en_US |
dc.subject | Transporte rodoviário de passageiros | en_US |
dc.subject | Sistema de informação | en_US |
dc.title | Sistemas de informação ao usuário do transporte coletivo: estudo de protótipo de aplicação para informação ao passageiro de transporte | en_US |
dc.contributor.email | bernardo@empresaunida.com.br | en_US |
dc.contributor.email | cossola@metrorio.com.br | en_US |
dc.contributor.email | davidgf@hotmail.com.br | en_US |
dc.contributor.email | glaucilene@confins.com.br | en_US |
dc.contributor.email | paulo.junior@agillestrans.com.br | en_US |
dc.contributor.email | valmalaquias93@gmail.com | en_US |
dc.publisher.city | Belo Horizonte | en_US |
dc.description.resumo | Existe uma precariedade no transporte público das nossas cidades, que pode ser observada não somente pela falta de conforto, atraso, engarrafamentos, entre outros. Fatores como a falta de informação sobre o meio de transporte utilizado e a adoção de modelos com pouca inteligência geram muita insatisfação à população, trazendo como consequência a preferência em utilizar seus carros particulares e transporte baseado em aplicativos ao invés do transporte público. Desta feita, o objetivo deste projeto foi analisar uma solução tecnológica de provimento de informações ao usuário do transporte coletivo rodoviário por meio do estudo de caso da Empresa Unida, sediada em Juiz de Fora (JF). Para além da discussão sobre os tipos de inovação, as bases conceituam compreendem o entendimento dos sistemas de rastreamento de frotas, dos sistemas públicos de transporte, dos sistemas de informação ao usuário e dos meios tradicionais e digitais (painéis e aplicativos) para prover informação. Para entender as necessidades dos usuários, foram feitos dois detalhados benchmarkings no sistema de informações aos usuários do Metrô do Rio de Janeiro (4 entrevistas e análise documental) e no sistema da empresa Tusmil de transporte urbano de Juiz de Fora (MG). A realidade atual da empresa Unida foi levantada por meio de pesquisa de campo e entrevistas com 3 colaboradores (diretor, gerente de tráfego e motorista inspetor) de diferentes níveis hierárquicos para avaliar a oportunidade de implantação do sistema. Foram consultadas 3 empresas que se mostraram dispostas a empreender este projeto: a CiTTATI, Yubbi e Alphacode. Em contato com o responsável pelo comercial da empresa CiTTATI durante o congresso em São Paulo, foi identificado que esta aplicação foi desenvolvida para utilização nos transportes rodoviários urbanos. Contudo, a fabricante mostrou interesse em adaptar seu funcionamento e funcionalidades para o transporte modal interurbano, o que agregaria mais funcionalidades à versão atual do sistema e possibilitaria ampliar a abrangência de utilização do produto e ao mercado de negócio a ser atendida pelo fabricante da solução. O projeto utiliza a abordagem do PMI para detalhar vários aspectos do projeto como estimativa de custo e viabilidade financeira, concluindo que o projeto é viável para a Empresa Unida e detalhando assim a proposta de implantação. | en_US |
dc.description.class | GN - T35 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistemas de informação ao usuário do transporte coletivo.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.