Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/392
Título: | Novos negócios: aumento da eficiência operacional com redução de custos, acidentes e recolhimentos não programados pela padronização da operação |
Autor(es): | Santos, André Luiz dos Carmo, Dirceu Rosa do Kiryu, Hamilton dos Santos Santos, Keyler da Silva Grau, Piero Paluri Vieira, Tiago |
E-mail: | feijaoandreluiz@gmail.com carmo.dirceu@hotmail.com hsk_unesp@yahoo.com.br keylersilva@gmail.com ppgr@ig.com.br tiagovieira.eucatur@gmail.com |
Orientador: | Ferreira, Paulo César Pêgas |
Número da turma: | GN - T32 |
Data do documento: | 2019 |
Citação: | SANTOS, André Luiz dos et al. Novos negócios: aumento da eficiência operacional com redução de custos, acidentes e recolhimentos não programados pela padronização da operação. 2019. 103 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Campo Grande, 2019. |
Resumo: | O transporte coletivo urbano vem passando por uma queda constante de passageiros, políticas públicas, como exemplos, redução de impostos para automóveis e motocicletas e falta de investimentos em infraestrutura urbana, que incentivam o transporte individual. Esse conjunto de fatores torna o transporte público desinteressante para investidores e ainda agrava os problemas de mobilidade dos grandes centros. Os desafios apresentados ao transporte coletivo urbano geram a necessidade de um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, e a padronização de processos, com incentivos às boas práticas, é um caminho para isso. A padronização de processos tem sido utilizada como metodologia para aumento da eficiência de organizações. Essa metodologia, associada a treinamentos e acompanhamentos, pode transformar o conhecimento tácito da organização em conhecimento explícito, mudando a cultura organizacional. Dito isto, a proposta deste trabalho é utilizar a tecnologia embarcada nos veículos como fonte de dados para identificar os padrões de direção dos operadores, propor novos padrões, mais eficientes, e, a partir de um Plano de Trabalho que vise a treinamento e acompanhamento, padronizar processos operacionais de modo a aumentar a eficiência operacional com redução de custos, acidentes, recolhimentos não programados. Para tanto, serão realizados trabalhos de benchmark em empresas do setor de transporte, identificando quais os benefícios obtidos pela padronização de processos. |
Abstract: | Urban public transport has been undergoing a constant drop in passengers, public policies such as, for example, tax cuts for cars and motorcycles and lack of investments in urban infrastructure, encourage individual transport. This set of factors makes public transportation uninteresting for investors and further aggravate the mobility problems of major centers. These challenges presented to urban public transport generate the need for better use of available resources and the standardization of processes, with incentives to good practices, is a way to do this. Process standardization has been used as a methodology to increase the efficiency of organizations, this methodology, associated with training and follow-up, can transform the tacit knowledge of the organization into explicit knowledge, changing the organizational culture. That said, the purpose of this paper is to use in-vehicle technology as a data source to identify operators' driving patterns, propose new, more efficient standards, and, from a Work Plan aimed at training and monitoring, standardize operational processes to increase operational efficiency with cost savings, accidents, unplanned collections. To this objective, benchmarking will be carried out in companies in the transportation sector, identifying the benefits obtained by the standardization of processes. |
Palavras-chave: | Padronização Processos Desempenho Eficiência Telemetria Direção Segurança Mecânico |
Keywords: | Standardization Processes Performance Efficiency Telemetry Direction Safety Mechanical |
Cidade: | Campo Grande |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Campo Grande, 2019. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Novos negócios - aumento da eficiência operacional com redução de custos.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.