Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/392
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Paulo César Pêgas | - |
dc.contributor.author | Santos, André Luiz dos | - |
dc.contributor.author | Carmo, Dirceu Rosa do | - |
dc.contributor.author | Kiryu, Hamilton dos Santos | - |
dc.contributor.author | Santos, Keyler da Silva | - |
dc.contributor.author | Grau, Piero Paluri | - |
dc.contributor.author | Vieira, Tiago | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T14:21:08Z | - |
dc.date.available | 2020-05-20T14:21:08Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.citation | SANTOS, André Luiz dos et al. Novos negócios: aumento da eficiência operacional com redução de custos, acidentes e recolhimentos não programados pela padronização da operação. 2019. 103 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Campo Grande, 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/392 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Campo Grande, 2019. | en_US |
dc.description.abstract | Urban public transport has been undergoing a constant drop in passengers, public policies such as, for example, tax cuts for cars and motorcycles and lack of investments in urban infrastructure, encourage individual transport. This set of factors makes public transportation uninteresting for investors and further aggravate the mobility problems of major centers. These challenges presented to urban public transport generate the need for better use of available resources and the standardization of processes, with incentives to good practices, is a way to do this. Process standardization has been used as a methodology to increase the efficiency of organizations, this methodology, associated with training and follow-up, can transform the tacit knowledge of the organization into explicit knowledge, changing the organizational culture. That said, the purpose of this paper is to use in-vehicle technology as a data source to identify operators' driving patterns, propose new, more efficient standards, and, from a Work Plan aimed at training and monitoring, standardize operational processes to increase operational efficiency with cost savings, accidents, unplanned collections. To this objective, benchmarking will be carried out in companies in the transportation sector, identifying the benefits obtained by the standardization of processes. | en_US |
dc.subject | Padronização | en_US |
dc.subject | Processos | en_US |
dc.subject | Desempenho | en_US |
dc.subject | Eficiência | en_US |
dc.subject | Telemetria | en_US |
dc.subject | Direção | en_US |
dc.subject | Segurança | en_US |
dc.subject | Mecânico | en_US |
dc.title | Novos negócios: aumento da eficiência operacional com redução de custos, acidentes e recolhimentos não programados pela padronização da operação | en_US |
dc.contributor.email | feijaoandreluiz@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | carmo.dirceu@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | hsk_unesp@yahoo.com.br | en_US |
dc.contributor.email | keylersilva@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | ppgr@ig.com.br | en_US |
dc.contributor.email | tiagovieira.eucatur@gmail.com | en_US |
dc.publisher.city | Campo Grande | en_US |
dc.subject.keyword | Standardization | en_US |
dc.subject.keyword | Processes | en_US |
dc.subject.keyword | Performance | en_US |
dc.subject.keyword | Efficiency | en_US |
dc.subject.keyword | Telemetry | en_US |
dc.subject.keyword | Direction | en_US |
dc.subject.keyword | Safety | en_US |
dc.subject.keyword | Mechanical | en_US |
dc.description.resumo | O transporte coletivo urbano vem passando por uma queda constante de passageiros, políticas públicas, como exemplos, redução de impostos para automóveis e motocicletas e falta de investimentos em infraestrutura urbana, que incentivam o transporte individual. Esse conjunto de fatores torna o transporte público desinteressante para investidores e ainda agrava os problemas de mobilidade dos grandes centros. Os desafios apresentados ao transporte coletivo urbano geram a necessidade de um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, e a padronização de processos, com incentivos às boas práticas, é um caminho para isso. A padronização de processos tem sido utilizada como metodologia para aumento da eficiência de organizações. Essa metodologia, associada a treinamentos e acompanhamentos, pode transformar o conhecimento tácito da organização em conhecimento explícito, mudando a cultura organizacional. Dito isto, a proposta deste trabalho é utilizar a tecnologia embarcada nos veículos como fonte de dados para identificar os padrões de direção dos operadores, propor novos padrões, mais eficientes, e, a partir de um Plano de Trabalho que vise a treinamento e acompanhamento, padronizar processos operacionais de modo a aumentar a eficiência operacional com redução de custos, acidentes, recolhimentos não programados. Para tanto, serão realizados trabalhos de benchmark em empresas do setor de transporte, identificando quais os benefícios obtidos pela padronização de processos. | en_US |
dc.description.class | GN - T32 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Novos negócios - aumento da eficiência operacional com redução de custos.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.