Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/369
Título: | Point machine monitoring |
Autor(es): | Knies, Gustavo Gottert Hirano, Flávio Teruo Franchim, Paula Luciane |
E-mail: | gustavo.knies@trensurb.gov.br ouvidoria@viaquatro.com.br paula.franchim@viaquatro.com.br |
Orientador: | Braun, Marcus |
Número da turma: | FM - T01 |
Data do documento: | 2019 |
Citação: | KNIES, Gustavo Gottert; HIRANO, Flávio Teruo; FRANCHIM, Paula Luciane. JPoint machine monitoring. 2019. 49 f. Final Project (Rail Transportation Management) - Deutsche Bahn; Instituto de Transporte e Logística, Brasília, 2019. |
Resumo: | The focus of these educational project is to study means to implement sensors on a point machines to collect its operational data, these will be further processed and analyzed in order to monitor the operation condition of the device in order to better understand the operational conditions and reduced the potential down time of the asset, thus increasing the operational availability of the metro line. The educational project is based on a project of online monitoring of point machines developed by the metro line operator ViaQuatro (line 4 – yellow – of Metro Sao Paulo). |
Palavras-chave: | Point machine Metro line |
Cidade: | Brasília |
Descrição: | Final Project (Rail Transportation Management) - Deutsche Bahn; Instituto de Transporte e Logística, Brasília, 2019. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Sistemas Ferroviários e Metroferroviários (FM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Point machine monitoring.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.