Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/367
Título: | Reducing variability in train operation to improve fuel efficiency: a case study |
Autor(es): | Deltrégia, Fernanda de Moraes Sena, Pedro Henrique Santos Savoi e Toniolo, César de Castro |
E-mail: | fernanda.deltregia@vli-logistica.com.br comunicacao.vli@vli-logistica.com.br cesar.toniolo@vli-logistica.com.br |
Orientador: | Braun, Marcus |
Número da turma: | FM - T01 |
Data do documento: | 2019 |
Citação: | DELTRÉGIA, Fernanda de Moraes; SENA, Pedro Henrique Santos Savoi e; TONIOLO, César de Castro. Reducing variability in train operation to improve fuel efficiency: a case study. 2019. 38 f. Final Project (Rail Transportation Management) - Deutsche Bahn; Instituto de Transporte e Logística, Brasília, 2019. |
Resumo: | The main objective of this final educational project is to evaluate the VLI’s train driver current operation in order to assess opportunities to reduce fuel consumption. The hypothesis is that the current operation vary a lot between train drivers and reducing this variability can lead to great impact on fuel consumption in the railroads operated by VLI. |
Palavras-chave: | fuel consumption train driver |
Cidade: | Brasília |
Descrição: | Final Project (Rail Transportation Management) - Deutsche Bahn; Instituto de Transporte e Logística, Brasília, 2019. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Sistemas Ferroviários e Metroferroviários (FM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reducing variability in train operation to improve fuel efficiency.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.