Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/367
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Braun, Marcus | - |
dc.contributor.author | Deltrégia, Fernanda de Moraes | - |
dc.contributor.author | Sena, Pedro Henrique Santos Savoi e | - |
dc.contributor.author | Toniolo, César de Castro | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T20:52:51Z | - |
dc.date.available | 2020-02-04T20:52:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.citation | DELTRÉGIA, Fernanda de Moraes; SENA, Pedro Henrique Santos Savoi e; TONIOLO, César de Castro. Reducing variability in train operation to improve fuel efficiency: a case study. 2019. 38 f. Final Project (Rail Transportation Management) - Deutsche Bahn; Instituto de Transporte e Logística, Brasília, 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/367 | - |
dc.description | Final Project (Rail Transportation Management) - Deutsche Bahn; Instituto de Transporte e Logística, Brasília, 2019. | en_US |
dc.subject | fuel consumption | en_US |
dc.subject | train driver | en_US |
dc.title | Reducing variability in train operation to improve fuel efficiency: a case study | en_US |
dc.contributor.email | fernanda.deltregia@vli-logistica.com.br | en_US |
dc.contributor.email | comunicacao.vli@vli-logistica.com.br | en_US |
dc.contributor.email | cesar.toniolo@vli-logistica.com.br | en_US |
dc.publisher.city | Brasília | en_US |
dc.description.resumo | The main objective of this final educational project is to evaluate the VLI’s train driver current operation in order to assess opportunities to reduce fuel consumption. The hypothesis is that the current operation vary a lot between train drivers and reducing this variability can lead to great impact on fuel consumption in the railroads operated by VLI. | en_US |
dc.description.class | FM - T01 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Sistemas Ferroviários e Metroferroviários (FM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reducing variability in train operation to improve fuel efficiency.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.