Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/345
Título: | Estudo da necessidade de plataformas digitais que sustentem a integração multimodal no Brasil |
Autor(es): | Amaral, Daniela Bernardo, Glauco Careche, Laís Tobias, Marcos Mendes, Orlando Carneiro, Rodrigo |
E-mail: | daniela.amaral@vli-logistica.com.br gjcbernardo@gmail.com lais.careche@latam.com marcos.nogueira@latam.com orlando.neto@avianca.com.br rodrigo.carneiro@mrs.com.br |
Orientador: | Sousa, Paulo Renato de |
Número da turma: | GN - T29 |
Data do documento: | 2019 |
Citação: | AMARAL, Daniela et al. Estudo da necessidade de plataformas digitais que sustentem a integração multimodal no Brasil. 2019. 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2019. |
Resumo: | A crescente competitividade externa e a economia oscilante do país reforçam a necessidade de as empresas brasileiras serem cada vez mais eficientes em custos. No Brasil, dada as suas dimensões territoriais, o transporte de carga é um elemento de custo desafiador para gerir. Somam-se a isso os diversos anos de baixo investimento em infraestrutura, assim como a dificuldade de acesso a informações sobre transportes alternativos ao tradicional e custoso modal rodoviário. O objetivo deste projeto é estudar a atratividade de desenvolvimento de uma plataforma que traga um leque de opções em soluções multimodais, indicando a alternativa específica e mais apropriada para o usuário, seja ela voltada aos custos ou ao prazo, de acordo com as preferências de cada cliente. Para compreender a real atratividade de uma plataforma dessa natureza, quatro pontos são de fundamental importância na análise: 1. profundo entendimento de cada modal, vantagens e desvantagens, possíveis aplicações e o cenário da multimodalidade no país; 2. traçar o panorama econômico do país e as expectativas do setor de transporte para os próximos anos; 3. análise detalhada de outras práticas de sucesso em ramos análogos, tais como plataformas de viagens (Decolar e Trivago) e plataformas de logística de carga (Flexport, FrightHub e Liftit); 4. quantificar e qualificar o interesse dos potenciais usuários (operadores logísticos de carga) em relação a essa plataforma, por meio da aplicação de questionário. Ao final do estudo, o presente trabalho trará o retorno sobre a atratividade da plataforma de multimodalidade. |
Abstract: | The growing external competitiveness and the country's oscillating economy reinforce the need for Brazilian companies to be increasingly cost-efficient. In Brazil, given its territorial dimensions, freight transportation becomes a challenging management cost element. Added to this is the many years of low investment in infrastructure, as well as the difficulty of accessing information on alternative transportation to the traditional and costly road modal. The objective of this project is to study the attractiveness of developing a platform that brings a range of options for multimodal solutions, indicating the most appropriate alternative for the user, whether it is cost oriented or term. To understand the real attractiveness of a platform of this nature, four points are fundamental analysis: 1. Deep understanding of each modal, advantages and disadvantages, possible applications and the scenario of multimodality in the country; 2. Chart the country's economic outlook and transport industry expectations for the coming years; 3. Detailed analysis of other successful practices in similar branches, such as travel platforms (Decolar and Trivago) and cargo logistics platforms (Flexport, FrightHub and Liftit); in addition to 4. To quantify and qualify the interest of potential users (logistic load operators) in relation to this platform, through the application of a questionnaire. At the end of the study, the present work will bring about the return on the attractiveness of the platform of multimodality. |
Palavras-chave: | Multimodal Plataforma Transporte de carga Rodoviário Aéreo Ferroviário Hidroviário Marítimo |
Keywords: | Multimodal Platform Cargo transport Road Air Railway Waterway Maritime |
Cidade: | Belo Horizonte |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2019. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo da necessidade de plataformas digitais que sustentem a integração multimodal no Brasil.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.