Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/345
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sousa, Paulo Renato de | - |
dc.contributor.author | Amaral, Daniela | - |
dc.contributor.author | Bernardo, Glauco | - |
dc.contributor.author | Careche, Laís | - |
dc.contributor.author | Tobias, Marcos | - |
dc.contributor.author | Mendes, Orlando | - |
dc.contributor.author | Carneiro, Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T13:55:33Z | - |
dc.date.available | 2019-12-11T13:55:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.citation | AMARAL, Daniela et al. Estudo da necessidade de plataformas digitais que sustentem a integração multimodal no Brasil. 2019. 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/345 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2019. | en_US |
dc.description.abstract | The growing external competitiveness and the country's oscillating economy reinforce the need for Brazilian companies to be increasingly cost-efficient. In Brazil, given its territorial dimensions, freight transportation becomes a challenging management cost element. Added to this is the many years of low investment in infrastructure, as well as the difficulty of accessing information on alternative transportation to the traditional and costly road modal. The objective of this project is to study the attractiveness of developing a platform that brings a range of options for multimodal solutions, indicating the most appropriate alternative for the user, whether it is cost oriented or term. To understand the real attractiveness of a platform of this nature, four points are fundamental analysis: 1. Deep understanding of each modal, advantages and disadvantages, possible applications and the scenario of multimodality in the country; 2. Chart the country's economic outlook and transport industry expectations for the coming years; 3. Detailed analysis of other successful practices in similar branches, such as travel platforms (Decolar and Trivago) and cargo logistics platforms (Flexport, FrightHub and Liftit); in addition to 4. To quantify and qualify the interest of potential users (logistic load operators) in relation to this platform, through the application of a questionnaire. At the end of the study, the present work will bring about the return on the attractiveness of the platform of multimodality. | en_US |
dc.subject | Multimodal | en_US |
dc.subject | Plataforma | en_US |
dc.subject | Transporte de carga | en_US |
dc.subject | Rodoviário | en_US |
dc.subject | Aéreo | en_US |
dc.subject | Ferroviário | en_US |
dc.subject | Hidroviário | en_US |
dc.subject | Marítimo | en_US |
dc.title | Estudo da necessidade de plataformas digitais que sustentem a integração multimodal no Brasil | en_US |
dc.contributor.email | daniela.amaral@vli-logistica.com.br | en_US |
dc.contributor.email | gjcbernardo@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | lais.careche@latam.com | en_US |
dc.contributor.email | marcos.nogueira@latam.com | en_US |
dc.contributor.email | orlando.neto@avianca.com.br | en_US |
dc.contributor.email | rodrigo.carneiro@mrs.com.br | en_US |
dc.publisher.city | Belo Horizonte | en_US |
dc.subject.keyword | Multimodal | en_US |
dc.subject.keyword | Platform | en_US |
dc.subject.keyword | Cargo transport | en_US |
dc.subject.keyword | Road | en_US |
dc.subject.keyword | Air | en_US |
dc.subject.keyword | Railway | en_US |
dc.subject.keyword | Waterway | en_US |
dc.subject.keyword | Maritime | en_US |
dc.description.resumo | A crescente competitividade externa e a economia oscilante do país reforçam a necessidade de as empresas brasileiras serem cada vez mais eficientes em custos. No Brasil, dada as suas dimensões territoriais, o transporte de carga é um elemento de custo desafiador para gerir. Somam-se a isso os diversos anos de baixo investimento em infraestrutura, assim como a dificuldade de acesso a informações sobre transportes alternativos ao tradicional e custoso modal rodoviário. O objetivo deste projeto é estudar a atratividade de desenvolvimento de uma plataforma que traga um leque de opções em soluções multimodais, indicando a alternativa específica e mais apropriada para o usuário, seja ela voltada aos custos ou ao prazo, de acordo com as preferências de cada cliente. Para compreender a real atratividade de uma plataforma dessa natureza, quatro pontos são de fundamental importância na análise: 1. profundo entendimento de cada modal, vantagens e desvantagens, possíveis aplicações e o cenário da multimodalidade no país; 2. traçar o panorama econômico do país e as expectativas do setor de transporte para os próximos anos; 3. análise detalhada de outras práticas de sucesso em ramos análogos, tais como plataformas de viagens (Decolar e Trivago) e plataformas de logística de carga (Flexport, FrightHub e Liftit); 4. quantificar e qualificar o interesse dos potenciais usuários (operadores logísticos de carga) em relação a essa plataforma, por meio da aplicação de questionário. Ao final do estudo, o presente trabalho trará o retorno sobre a atratividade da plataforma de multimodalidade. | en_US |
dc.description.class | GN - T29 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo da necessidade de plataformas digitais que sustentem a integração multimodal no Brasil.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.