Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/332
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vidigal, Frederico | - |
dc.contributor.author | Silva, Bruna Cristina Ramos | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Cláudio Baptista de | - |
dc.contributor.author | Silva, Sueslei Stefanini de Souza | - |
dc.contributor.author | Dozono, Renato Rezende | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T18:24:05Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T18:24:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.citation | SILVA, Bruna Cristina Ramos et al. Telemetria: um estudo sobre a gestão de informações como fator de vantagem competitiva no Grupo JCA. 2019.76 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/332 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2019. | en_US |
dc.description.abstract | The present study aims to develop an on-line fleet information management model based on performance diagnostics through the application of Telemetry that allows gains in safety, innovation, sustainability, operational efficiency and business competitiveness. A qualitative research was also carried out, as well as a case study on some operational aspects related to the company, aiming to analyze the positive and negative impacts of the implantation of the telemetry system in the JCA Group, to improve the decision making, optimizing its costs reducing accidents while minimizing fuel costs and having greater control of driver actions. It was possible to observe during the study that many positive points are reached with the correct use of telemetry. It was concluded that telemetry is an effective tool for the overall improvement of transport management and everything related to it, assisting the entire process that encompasses the transportation sector and the management of these. | en_US |
dc.subject | Competitividade | en_US |
dc.subject | Custos | en_US |
dc.subject | Decisão | en_US |
dc.subject | Telemetria | en_US |
dc.subject | Transporte | en_US |
dc.title | Telemetria: um estudo sobre a gestão de informações como fator de vantagem competitiva no Grupo JCA | en_US |
dc.contributor.email | brunacramos@outlook.com | en_US |
dc.contributor.email | claudiosigrid50@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | suesleiss@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | renato.dozono@viacaocometa.com.br | en_US |
dc.publisher.city | São Paulo | en_US |
dc.subject.keyword | Competitiveness | en_US |
dc.subject.keyword | Costs | en_US |
dc.subject.keyword | Decision | en_US |
dc.subject.keyword | Telemetry | en_US |
dc.subject.keyword | Transport | en_US |
dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo elaborar um modelo de gestão de informações de frota on line, baseado em diagnósticos de performance por meio da aplicação da Telemetria para que possibilite ganhos em segurança, inovação, sustentabilidade, eficiência operacional e competitividade do negócio. Realizou-se uma pesquisa pesquisa qualitativa, envolvendo um estudo de caso acerca de aspectos operacionais relacionados a empresa, analisando os impactos positivos e negativos da implantação do sistema de telemetria no Grupo JCA. Espera-se que o projeto contribua para a melhoria da tomada de decisão, redução de custos operacionais e eventuais quebras durante o percurso e acidentes, minimizando gastos com combustíveis, além de proporcionar um maior controle das ações do motorista. Como resultados, detectou-se durante o estudo, que muitos pontos positivos são alcançados com o uso correto da Telemetria. Concluiu-se que a telemetria é uma ferramenta eficaz para a melhoria global da gestão de transportes e tudo o que se relaciona à essa operação, auxiliando todo o processo que engloba a ação de transportar, sobretudo o controle da sua gestão. | en_US |
dc.description.class | GN - T27 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Telemetria.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.