Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/31
Título: | Otimização do ciclo operacional de transporte dos vagões de minério da estrada de ferro Carajás – Vale |
Autor(es): | Araujo, Deyvison Ribeiro de Santos, Marcelo Augusto Fazza dos Nascimento, Paulo Henrique Santos do |
E-mail: | deyvison.araujo@vale.com marcelo.augusto.santos@vale.com paulo.santos.nascimento@vale.com |
Orientador: | Almeida, Carlos Renato Seabra de |
Número da turma: | GN - T18 |
Data do documento: | 2018 |
Citação: | ARAUJO, Carlos Renato; SANTOS, Carlos Renato; NASCIMENTO, Paulo Henrique Santos do. Otimização do ciclo operacional de transporte dos vagões de minério da estrada de ferro Carajás – Vale. 2018. 74 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belém, 2018. |
Resumo: | Com o aumento da demanda de produção de minério de ferro da Vale é necessário garantir um sistema logístico capaz de transportar esse volume da mina de ferro no Pará ao porto de exportação no Maranhão. Entre esses dois sistemas produtivos encontra-se a Estrada de Ferro Carajás, que é a ferrovia responsável por esse transporte. Esse trabalho do grupo tem como objetivo otimizar o ciclo operacional de transporte dos vagões de minério da Estrada de Ferro Carajás, por meio de alavancas de redução de paradas indesejadas e diminuição do chamado transit time, tempo de percurso. O desenvolvimento das iniciativas se deu por intermédio da identificação de alavancas existentes no Mapa Estratégico da direção e priorizadas conforme as suas relevâncias. Os estudos de benchmark, permitiram reconhecer as oportunidades de melhoria em comparação com outras ferrovias com as características semelhantes à Estrada de Ferro Carajás. Por fim, o presente estudo, desenvolveu três oportunidades de projetos, direcionadas à otimização do ciclo operacional, que deverão proporcionar ganhos significativos à operação do ciclo de vagões da EFC. |
Palavras-chave: | Ciclo Vagões Trem EFC |
Cidade: | Belém |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belém, 2018. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Otimização do ciclo operacional de transporte.pdf | 948.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.