Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/25
Título: | Mobilidade e agilidade de vendas: estudo de viabilidade de um novo canal de venda de bilhetes para transporte de passageiros sobre trilhos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro |
Autor(es): | Silva, Amanda Braga da Carvalho, Andre Augusto de Araújo, Apolo Moura de Ferreira, Nathália Lamas Medeiros, Rodrigo Soares Rezende |
E-mail: | amanda.silva@supervia.com.br aaugusto@metrorio.com.br amoura@metrorio.com.br nlamas@cbtu.gov.br srsmedeiros@gmail.com |
Orientador: | Sá, Eduardo Penna de |
Número da turma: | GN - T10 |
Data do documento: | 2017 |
Citação: | SILVA, Amanda Braga da et al. Mobilidade e agilidade de vendas: estudo de viabilidade de um novo canal de venda de bilhetes para transporte de passageiros sobre trilhos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 2017. 109 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2017. |
Resumo: | Atualmente, as concessionárias de transporte de trens metropolitanos e metrô do Estado do Rio de Janeiro, SuperVia e MetrôRio, disponibilizam dois canais de vendas de bilhetes para seus clientes: Bilheteria e Máquinas de Autoatendimento - ATM. Esses modelos de venda exigem uma operação custosa, que demanda grande quantidade de funcionários e processos auxiliares, como transporte de valores, captação de troco e logística de cartões. Além disso, na ótica do cliente, o processo de compras acrescenta tempo a sua viagem, na medida em que ele enfrenta filas para aquisição dos bilhetes, além do tempo gasto na transação de compra, seja na bilheteria ou nas ATMs. O trabalho analisa a viabilidade de uma nova solução de venda dos bilhetes da SuperVia e MetrôRio, na qual os clientes poderão adquirir seus bilhetes a qualquer momento, utilizando essa nova funcionalidade nos aplicativos existentes dessas concessionárias. Além da facilidade e maior agilidade para o cliente, esse novo canal visa proporcionar a redução de custos para as concessionárias. |
Palavras-chave: | Novo canal de vendas Eficiência operacional Redução de custos Melhoria na experiência do cliente Praticidade |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2017. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mobilidade e agilidade de vendas.pdf | 975.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.