Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/25
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sá, Eduardo Penna de | - |
dc.contributor.author | Silva, Amanda Braga da | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Andre Augusto de | - |
dc.contributor.author | Araújo, Apolo Moura de | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Nathália Lamas | - |
dc.contributor.author | Medeiros, Rodrigo Soares Rezende | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T08:23:16Z | - |
dc.date.available | 2018-10-22T08:23:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.identifier.citation | SILVA, Amanda Braga da et al. Mobilidade e agilidade de vendas: estudo de viabilidade de um novo canal de venda de bilhetes para transporte de passageiros sobre trilhos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 2017. 109 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2017. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srv-052-vm.cnt.org.br:8080/jspui/handle/123456789/25 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2017. | en_US |
dc.subject | Novo canal de vendas | en_US |
dc.subject | Eficiência operacional | en_US |
dc.subject | Redução de custos | en_US |
dc.subject | Melhoria na experiência do cliente | en_US |
dc.subject | Praticidade | en_US |
dc.title | Mobilidade e agilidade de vendas: estudo de viabilidade de um novo canal de venda de bilhetes para transporte de passageiros sobre trilhos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.email | amanda.silva@supervia.com.br | en_US |
dc.contributor.email | aaugusto@metrorio.com.br | en_US |
dc.contributor.email | amoura@metrorio.com.br | en_US |
dc.contributor.email | nlamas@cbtu.gov.br | en_US |
dc.contributor.email | srsmedeiros@gmail.com | en_US |
dc.publisher.city | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | Atualmente, as concessionárias de transporte de trens metropolitanos e metrô do Estado do Rio de Janeiro, SuperVia e MetrôRio, disponibilizam dois canais de vendas de bilhetes para seus clientes: Bilheteria e Máquinas de Autoatendimento - ATM. Esses modelos de venda exigem uma operação custosa, que demanda grande quantidade de funcionários e processos auxiliares, como transporte de valores, captação de troco e logística de cartões. Além disso, na ótica do cliente, o processo de compras acrescenta tempo a sua viagem, na medida em que ele enfrenta filas para aquisição dos bilhetes, além do tempo gasto na transação de compra, seja na bilheteria ou nas ATMs. O trabalho analisa a viabilidade de uma nova solução de venda dos bilhetes da SuperVia e MetrôRio, na qual os clientes poderão adquirir seus bilhetes a qualquer momento, utilizando essa nova funcionalidade nos aplicativos existentes dessas concessionárias. Além da facilidade e maior agilidade para o cliente, esse novo canal visa proporcionar a redução de custos para as concessionárias. | en_US |
dc.description.class | GN - T10 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mobilidade e agilidade de vendas.pdf | 975.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.