Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/21
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Carlos Renato Seabra de | - |
dc.contributor.author | Menezes, Cícero Borges de | - |
dc.contributor.author | Cunha, Gustavo Torres | - |
dc.contributor.author | Thedim, Jackson Carlos | - |
dc.contributor.author | Vieira, Marcelo Pinheiro | - |
dc.contributor.author | Gatto, Pedro Ivo Torres | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Robert Wagner Lopes de | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Silvio | - |
dc.contributor.author | Paula, Wedson de | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T08:21:44Z | - |
dc.date.available | 2018-10-22T08:21:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.identifier.citation | MENEZES, Cícero Borges de et al. Gestão de processos logísticos para otimização de resultados em empresas de transporte rodoviário de cargas. 2017. 82 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2017. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srv-052-vm.cnt.org.br:8080/jspui/handle/123456789/21 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2017. | en_US |
dc.description.abstract | As there is a need for theoretical deepening and innovation in the process of management of road haulage companies, the present study addressed the tools and management methods capable of ensure operational quality and optimization of results in that modal. The objective of this publication is to optimize the logistic process management tools of road haulage companies. The qualitative approach was used as a comparative study, through a sample of 7 cargo transportation organizations from São Paulo and Rio de Janeiro as research unit. Results: The organizations participating in the study use management tools in specific cases, such as fuel consumption, direct and indirect inputs as in the financial sphere, but do not use them as a means of alignment with the company's strategy. The use of KPIs in the management of the organization helps everyone to have an expanded vision, aligned with the objectives of the company. This alignment makes it easier and faster to identify problems, which enables more effective solutions and feedback for continuous improvement. In this context, this work aims to present ways of structuring a good management system and how to obtain information that helps to optimize the operational and financial results of a trucking company. | en_US |
dc.subject | Gestão | en_US |
dc.subject | Ferramentas | en_US |
dc.subject | Otimização | en_US |
dc.subject | Estratégia | en_US |
dc.title | Gestão de processos logísticos para otimização de resultados em empresas de transporte rodoviário de cargas | en_US |
dc.contributor.email | cicero.rj@ajofer.com.br | en_US |
dc.contributor.email | gustavocunha@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | jackson@frilog.com.br | en_US |
dc.contributor.email | marcelopinheirovieira@bol.com.br | en_US |
dc.contributor.email | pedro.torres@gattoelima.com.br | en_US |
dc.contributor.email | robert.oliveira@frilog.com.br | en_US |
dc.contributor.email | secdir@carvalho.com.br | en_US |
dc.contributor.email | wedson@atlanticadbl.com.br | en_US |
dc.publisher.city | Rio de Janeiro | en_US |
dc.subject.keyword | Management | en_US |
dc.subject.keyword | Tools | en_US |
dc.subject.keyword | Optimization | en_US |
dc.subject.keyword | Strategy | en_US |
dc.description.resumo | Como há necessidade de aprofundamento teórico e inovação no processo de gestão das empresas de transporte rodoviário de cargas, o presente estudo aborda as ferramentas e métodos de gestão capazes de garantir a busca de qualidade operacional e otimização de resultados neste tipo de negócio. O objetivo deste trabalho é otimizar a gestão de processos logísticos de empresas de transporte rodoviário de cargas. Utiliza-se como estudo, o comparativo de abordagem qualitativa, tendo como amostragem de investigação sete organizações de transporte rodoviário de carga, dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A maiorias das organizações participantes do estudo utilizam as ferramentas de gestão em casos pontuais, como consumo de combustíveis, insumos diretos e indiretos e no âmbito financeiro, porém não as utilizam como meio de alinhamento à estratégia da empresa. A utilização de indicadores de desempenho na gestão da organização faz com que todos tenham uma visão ampliada, alinhada aos objetivos da empresa. Este alinhamento torna mais fácil e rápido a identificação de problemas, o que possibilita soluções mais efetivas e feedback para melhoria contínua. Nesse contexto, esse trabalho visa apresentar formas de estruturar um bom sistema de gestão e como obter informações gerenciais que ajudem a otimizar os resultados operacionais e financeiros de uma empresa de transporte rodoviário de cargas. | en_US |
dc.description.class | GN - T10 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gestão de processos logísticos para otimização de resultados em empresas de transporte rodoviário de cargas.pdf | 741.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.