Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/164
Título: | Rodovias esquecidas do Brasil |
Autor(es): | Confederação Nacional do Transporte (CNT) |
Data do documento: | 2018 |
Resumo: | Este trabalho procura entender porque algumas Ligações Rodoviárias aparecem, repetidamente, entre as piores no ranking divulgado anualmente pela Confederação Nacional do Transporte. Em busca de respostas, a CNT analisou a evolução de 15 Ligações Rodoviárias que apareceram, nos últimos 14 anos, quatro ou mais vezes entre as piores do ranking. Pavimento, Sinalização e Geometria da via foram analisados comparando com os investimentos realizados pelo governo federal e com a necessidade dessas Ligações que estão esquecidas pelo poder público. |
Palavras-chave: | Transporte rodoviário Rodovias |
Descrição: | 55 p. : gráficos. – (Transporte Rodoviário) |
Aparece nas coleções: | Estudos e Pesquisas CNT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Transporte Rodoviário - Rodovias Esquecidas do Brasil.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Transporte Rodoviário - Rodovias Esquecidas do Brasil -Principais Dados.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Transporte Rodoviário - Rodovias Esquecidas do Brasil - Resumo po Ligações Rodoviárias.pdf | 12.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.