Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/901| Título: | Logística no Brasil: como promover a eficiência logística no segmento de transporte rodoviário de cargas por meio da inovação digital e dados integrados |
| Autor(es): | Rodrigues, Bernardo Pinto Freitas, Fernanda Barbosa Cezario de Sá, Fernanda Tamietti Temponi de Souza, Grazielle Araujo Cidrini, Inez Maia Valentim Bringuenti, Michelle Calado Alves Bonaparte Mathias, Robson Ricardo Miotto |
| E-mail: | bernardopintorodrigues@gmail.com fernanda.barbosa@scof.com.br nandatamietti@hotmail.com grazifdc@gmail.com inezmv@gmail.com michelle.cabbringuenti@gmail.com rob.miotto@gmail.com |
| Orientador: | Pollice, Fábio Ferraz de Arruda |
| Número da turma: | GN - T70 |
| Data do documento: | 2026 |
| Citação: | RODRIGUES, Bernardo Pinto et al. Logística no Brasil: como promover a eficiência logística no segmento de transporte rodoviário de cargas por meio da inovação digital e dados integrados. 2026. 102 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2026. |
| Resumo: | Diante da relevância estratégica do transporte rodoviário de cargas (TRC) para a economia brasileira e das ineficiências estruturais que impactam sua competitividade, este estudo teve como objetivo propor uma solução digital integrada capaz de aumentar a eficiência operacional do setor. Para isso, adotou-se uma abordagem metodológica mista, combinando revisão bibliográfica, pesquisa de campo com 53 participantes (motoristas e empresas) e benchmarking de plataformas digitais existentes. A análise do setor evidenciou resultados críticos, como a elevada ociosidade dos veículos, a utilização de sistemas de navegação inadequados para veículos pesados, a baixa confiabilidade das informações, a fragmentação dos processos de contratação e a limitada integração entre sistemas logísticos. Com base nesses achados, foi desenvolvida uma proposta de solução estruturada em um aplicativo que integra marketplace de fretes, roteirização inteligente (truck-aware), padronização de dados, comunicação entre os agentes e serviços de apoio ao longo da rota, promovendo maior assertividade na conexão entre oferta e demanda. A viabilidade da solução foi analisada por meio de um plano de implementação em fases, iniciando com um Produto Mínimo Viável (MVP) focado em funcionalidades essenciais e validação em um corredor logístico específico, com investimento estimado e expansão progressiva conforme os resultados obtidos. Conclui-se que a proposta apresenta potencial para reduzir custos operacionais, aumentar a taxa de ocupação dos veículos e melhorar a segurança e a eficiência logística, ao mesmo tempo em que contribui para a transformação digital do setor, ao integrar, de forma sistêmica, informações operacionais, comerciais e estratégicas. |
| Abstract: | Given the strategic importance of road freight transport (RFT) to the Brazilian economy and the structural inefficiencies that impact its competitiveness, this study aimed to propose an integrated digital solution capable of improving operational efficiency in the sector. A mixedmethod approach was adopted, combining literature review, field research with 53 participants (drivers and companies), and benchmarking of existing digital freight platforms. The sector analysis revealed critical issues such as high vehicle idle time, the use of navigation systems unsuitable for heavy vehicles, low reliability of information, fragmented contracting processes, and limited integration between logistics systems. Based on these findings, a solution was developed in the form of an application that integrates a freight marketplace, intelligent truck-aware routing, data standardization, communication among stakeholders, and route-based support services, enabling greater alignment between supply and demand. The feasibility of the solution was assessed through a phased implementation plan, starting with a Minimum Viable Product (MVP) focused on essential features and validation within a specific logistics corridor, with estimated investment and progressive scaling. The study concludes that the proposed solution has the potential to reduce operational costs, increase vehicle utilization rates, and improve safety and logistics efficiency, while contributing to the digital transformation of the sector through the systemic integration of operational, commercial, and strategic information. |
| Palavras-chave: | Logística Transporte rodoviário de cargas Transformação digital |
| Keywords: | Logistics Road freight transport Digital transformation |
| Cidade: | Belo Horizonte |
| Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2026. |
| Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Logística no Brasil.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.