Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/900| Título: | Estudo de receitas complementares para concessionárias ferroviárias |
| Autor(es): | Aguiar, Luis Fernando Dornelas Sousa, Paulo Vinicius Costa, Pedro Henrique Dockhorn Magalhães, Rafael Mesquista Soares, Sergio Henrique |
| E-mail: | luisfernandodaguiar@gmail.com paulo.vinicius@metrobh.com.br pdockhorn@gmail.com rafaelmpm@hotmail.com serhns@yahoo.com.br |
| Orientador: | Leão, Marcos Eugenio Vale |
| Número da turma: | GN - T70 |
| Data do documento: | 2026 |
| Citação: | AGUIAR, Luis Fernando Dornelas et al. Estudo de receitas complementares para concessionárias ferroviárias. 2026. 161 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2026. |
| Resumo: | Este trabalho tem como objetivo analisar e estruturar caminhos estratégicos para a diversificação de receitas no setor ferroviário brasileiro, considerando as limitações inerentes a um modelo de negócio, tradicionalmente, concentrado no transporte de cargas e, fortemente, impactado por fatores como regulação, volatilidade de demanda e elevada intensidade de capital. A partir da integração entre fundamentos clássicos da estratégia empresarial, como vantagem competitiva, cadeia de valor e estratégias genéricas, e abordagens contemporâneas, como a Resource-Based View (RBV) e as capacidades dinâmicas, o estudo demonstra que a diversificação de receitas não deve ser tratada como uma expansão oportunista, mas como uma extensão estruturada da vantagem competitiva existente. O trabalho evidencia que concessionárias ferroviárias possuem ativos estratégicos com elevado potencial de geração de valor, tais como infraestrutura instalada, conhecimento técnico, dados operacionais e posicionamento logístico. Esses ativos, quando explorados de forma estruturada e integrada, permitem o desenvolvimento de novos modelos de negócio baseados em serviços complementares, plataformas digitais e integração em ecossistemas logísticos. Como principal contribuição, o estudo propõe um modelo estruturado de diversificação fundamentado em três pilares: (i) exploração de serviços complementares a partir de ativos existentes; (ii) evolução para modelos de plataforma e geração de efeitos de rede; e (iii) adoção de critérios rigorosos de viabilidade técnica, regulatória e econômico-financeira para priorização das iniciativas. Adicionalmente, é apresentado um plano de implementação em fases que contempla desde o diagnóstico estratégico até a consolidação e otimização das iniciativas, incorporando mecanismos de governança, indicadores de desempenho e gestão de riscos. Os resultados indicam que a diversificação, quando orientada por complementaridades, capacidades organizacionais e disciplina estratégica, contribui para o aumento da resiliência do negócio, a ampliação das fontes de receita e a melhoria da eficiência sistêmica, posicionando as concessionárias ferroviárias como plataformas integradas de serviços. Por fim, o trabalho reforça que a geração de valor sustentável no setor ferroviário depende não apenas da eficiência operacional, mas da capacidade de reconfigurar ativos, desenvolver novos modelos de negócio e atuar de forma integrada em ecossistemas complexos e dinâmicos. |
| Abstract: | This study aims to analyze and structure strategic pathways for revenue diversification in the Brazilian railway sector, considering the inherent limitations of a business model traditionally concentrated on freight transportation and strongly impacted by factors such as regulation, demand volatility, and high capital intensity. Based on the integration of classical business strategy foundations, including competitive advantage, value chain, and generic strategies, with contemporary approaches such as the Resource-Based View (RBV) and dynamic capabilities, the study demonstrates that revenue diversification should not be treated as an opportunistic expansion, but rather as a structured extension of the existing competitive advantage. The research highlights that railway concessionaires possess strategic assets with high value-generation potential, such as installed infrastructure, right-of-way areas, operational data, technical expertise, and privileged logistical positioning. When explored in an integrated and structured manner, these assets enable the development of new business models based on complementary services, digital platforms, and participation in logistics ecosystems. As its main contribution, the study proposes a structured diversification model based on three pillars: (i) the exploitation of complementary services derived from existing assets; (ii) the evolution toward platform-based models and network-effect generation; and (iii) the adoption of rigorous technical, regulatory, operational, and economic-financial feasibility criteria for prioritizing initiatives. Additionally, a phased implementation plan is presented, covering stages from strategic diagnosis to the consolidation and optimization of initiatives, incorporating governance mechanisms, performance indicators, and risk management practices. The study also presents practical references and sectoral case studies involving Brazilian and international railway operators, highlighting successful experiences in multimodality, infrastructure servitization, logistics integration, predictive maintenance, data monetization, and expansion into complementary services. Furthermore, a Minimum Viable Product (MVP) applied to a real railway logistics operation is analyzed, demonstrating measurable operational gains, increased unloading capacity, higher transport throughput, and positive impacts on EBITDA generation. The results indicate that diversification, when guided by complementarities, organizational capabilities, and strategic discipline, contributes to increased business resilience, expansion of revenue streams, and improvement of systemic efficiency, positioning railway concessionaires as integrated logistics service platforms rather than merely freight transport operators. Finally, the study reinforces that sustainable value generation in the railway sector depends not only on operational efficiency, but also on the ability to reconfigure assets, develop new business models, and operate collaboratively within complex and dynamic logistics ecosystems. |
| Palavras-chave: | Diversificação de receitas Servitização ferroviária Concessionárias ferroviárias Logística integrada Gestão de ativos Ecossistemas logísticos Multimodalidade Sustentabilidade econômica |
| Keywords: | Revenue diversification Railway servitization Railway concessionaires Integrated logistics Asset management Logistics ecosystems Multimodality Economic sustainability |
| Cidade: | Belo Horizonte |
| Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2026. |
| Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudo de receitas complementares para concessionárias ferroviárias.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.