Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/85
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Marcos Eugênio Vale | - |
dc.contributor.author | Tavares, Alvorosa Ruth | - |
dc.contributor.author | Hammes, Arthur | - |
dc.contributor.author | Zanfran, Carlo | - |
dc.contributor.author | Knieling, Diego da Silva | - |
dc.contributor.author | Pinto, Marcello Guedes | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T06:06:35Z | - |
dc.date.available | 2018-11-28T06:06:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | en_US |
dc.identifier.citation | TAVARES, Alvorosa Ruth et al. Proposta de desenvolvimento de um modelo para a gestão de projetos em uma empresa de transportes rodoviários. 2018. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2018. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srv-052-vm.cnt.org.br:8080/jspui/handle/123456789/85 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2018. | en_US |
dc.description.abstract | The present study aims to map the processes and methods used by a Carrier Company in project management and propose improvements in this aspect. For this, bibliographical and qualitative researches were carried out, the mapping of the processes and the analysis of maturity and viability in which the company is located. After identifying the possibilities for improvement, the study proposes a model to be instituted in the organization. | en_US |
dc.subject | Gerenciamento de projetos | en_US |
dc.subject | Método | en_US |
dc.subject | Transporte de carga | en_US |
dc.title | Proposta de desenvolvimento de um modelo para a gestão de projetos em uma empresa de transportes rodoviários | en_US |
dc.contributor.email | rh@rasador.com.br | en_US |
dc.contributor.email | logisticainternacional@trhammes.com.br | en_US |
dc.contributor.email | carlozan@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | diegoknieling@outlook.com | en_US |
dc.contributor.email | marcelloguedes@hotmail.com | en_US |
dc.publisher.city | Porto Alegre | en_US |
dc.subject.keyword | Project management | en_US |
dc.subject.keyword | Method | en_US |
dc.subject.keyword | Freight transport | en_US |
dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo mapear os processos e métodos utilizados pela Transportadora no que diz respeito a gerenciamento de projetos e propor melhorias neste aspecto. Para isso foram realizadas pesquisas bibliográficas e qualitativas, o mapeamento dos processos e a análise de maturidade e viabilidade em que se encontra a empresa. Após identificada as possibilidades de melhorias, o estudo propõe um modelo a ser instituído na organização. | en_US |
dc.description.class | GN - T23 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proposta de desenvolvimento de um modelo para a gestão de projetos em uma empresa de transportes rodoviários.pdf | 536.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.