Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/80
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ziviani, Fabricio | - |
dc.contributor.author | Araujo, Carlos Henrique Silva | - |
dc.contributor.author | Assis, Cleber de | - |
dc.contributor.author | Cortes, Diego Sá Freire Sen | - |
dc.contributor.author | Carlette, Luciano Martins | - |
dc.contributor.author | Felix, Luciano Pereira | - |
dc.contributor.author | Martins, Marcelo Silva Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T10:34:12Z | - |
dc.date.available | 2018-11-23T10:34:12Z | - |
dc.date.issued | 2018 | en_US |
dc.identifier.citation | ARAUJO, Carlos Henrique Silva et al. Inovação como estímulo ao desempenho operacional no transporte rodoviário de passageiros. 2018. 89 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2018. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srv-052-vm.cnt.org.br:8080/jspui/handle/123456789/80 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2018. | en_US |
dc.subject | Gestão da inovação | en_US |
dc.subject | Programa de reconhecimento | en_US |
dc.subject | Aplicativo para gestão da informação | en_US |
dc.subject | Desempenho | en_US |
dc.title | Inovação como estímulo ao desempenho operacional no transporte rodoviário de passageiros | en_US |
dc.contributor.email | carlos.henrique@util.com.br | en_US |
dc.contributor.email | cleber.assis@util.com.br | en_US |
dc.contributor.email | diego.cortes@vltrio.com.br | en_US |
dc.contributor.email | luciano@flechabranca.com.br | en_US |
dc.contributor.email | lll@terra.com.br | en_US |
dc.contributor.email | cdeluiz@lachmann.com.br | en_US |
dc.publisher.city | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | Em tempos de pensar no ser humano e no ambiente em que ele está inserido, priorizando a sua saúde financeira, sendo esta condição de sobrevivência em um mercado altamente competitivo, é imprescindível que exista um foco no fazer diferente, buscando uma abordagem macro do negócio, tendo como objetivo novas conquistas. Diante desse cenário o Grupo Flecha Branca, empresa do ramo de transporte coletivo urbano e intermunicipal, compreendeu a necessidade de obtenção de maior rentabilidade em seus negócios e buscou no mercado as melhores práticas para obter maior competitividade e reduzir seus custos operacionais, visando se tornar um dos principais atores da sua área de atuação. Diante disso, a empresa realizou a análise do seu mercado, reuniu as lideranças da companhia afim de planejar e pesquisar as tendências na sua área de atuação e, no ano de 2009, pôs em prática o Projeto Seva – voltado para a economia de combustível, redução da poluição e melhoria da qualidade da condução dos seus motoristas, através de um aplicativo capaz de gerar dados de performance dos veículos e motoristas. Para tanto, foi necessário delimitar o escopo do projeto, definição do produto, seus custos, justificativa do projeto e seu plano. No decorrer dos testes do projeto foi possível analisar os dados gerados pelo aplicativo, bem como identificar as condições que causavam maior consumo de combustível para que fosse possível adotar as medidas necessárias para a redução do custo, aumento da segurança de trabalho de seus condutores, diminuição de acidentes e redução no desgaste dos veículos. Apesar dos consideráveis avanços obtidos através da implantação deste projeto, a divulgação tardia do acompanhamento do resultado de rotina pelos principais usuários do programa, os próprios motoristas, limitaram o sucesso pleno do aplicativo desenvolvido. Dessa forma, através de uma análise crítica do projeto implementado pelo Grupo Flecha Branca, que teve como inspiração as melhores práticas utilizadas tanto pelos principais atores do mercado de transportes, como também por empresas que são referência mundial no quesito inovação, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento da especificação funcional de uma ferramenta mobile que seja capaz de permear a informação em diferentes níveis atendidos pelo programa. | en_US |
dc.description.class | GN - T24 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Inovação como estímulo ao desempenho operacional no transporte rodoviário de passageiros.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.