Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/73
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Shirlene | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Camila Maia de | - |
dc.contributor.author | Matos, Carlos Eduardo de | - |
dc.contributor.author | Leandro, Joaquim Marcelo | - |
dc.contributor.author | Morais, Leonardo Fernandes de | - |
dc.contributor.author | Sotero, Michael Junio | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Rejane Rodrigues Aguiar | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T14:39:03Z | - |
dc.date.available | 2018-11-21T14:39:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | en_US |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Camila Maia de et al. Estudo de caso: treinamento com realidade virtual para motoristas no segmento de transporte rodoviário de passageiros em Minas Gerais realizado na Viação BHZMG. 2018. 71 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2018. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srv-052-vm.cnt.org.br:8080/jspui/handle/123456789/73 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2018. | en_US |
dc.description.abstract | Training and training programs, especially of road passenger drivers, have presented some shortcomings such as extensive workload, repetitive content and difficulties of assimilation by drivers. Given this scenario, this project aims to demonstrate the financial and operational feasibility of virtual reality as a way to meet the need to improve the traditional training of drivers. The use of this technology is already carried out efficiently by SEST SENAT and made available to transport companies. However, the problem of the displacement of drivers is a necessity not yet contemplated. According to the case study analyzed in the Viação BHZMG, in which one of the members of the group works proved that the use of this technology provides the creation of an environment that seeks to reproduce to the maximum the sensation of reality for the individual, awakening it to interaction and experience of a simulation very close to your daily life, providing benefits such as: reduction of costs in the driver's journey to carry out the training. The investment for this has proven to be feasible and its return can be demonstrated by the use of the equipment in any place that the driver is, provided that the conditions for this are met according to the information made available in the contents of this Project. In addition, it is a motivating element, as it keeps the focus of the driver focused on his learning. The equipment is attractive and innovative and is inserted in a virtual environment. It was verified that the traditional trainings although they present as a tool the development of people, they have deficiencies to supply the problems of optimization of the time and immersion in the reality, mainly. It is worth mentioning that so far, Viação BHZMG has been the only company to adopt technology within its own company. The methods used to carry out the project were: bibliographical research with documentary analysis, field research carried out in passenger transport companies and a case study in Viação BHZMG (fictitious name to protect the identity of the real company). | en_US |
dc.subject | Treinamento | en_US |
dc.subject | Capacitação | en_US |
dc.subject | Inovação | en_US |
dc.subject | Realidade virtual | en_US |
dc.subject | Tecnologia | en_US |
dc.title | Estudo de caso: treinamento com realidade virtual para motoristas no segmento de transporte rodoviário de passageiros em Minas Gerais realizado na Viação BHZMG | en_US |
dc.contributor.email | maiadeoliveiracamila@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | carlos.matos@saritur.com.br | en_US |
dc.contributor.email | logistica@gontijo.com.br | en_US |
dc.contributor.email | leonardo.morais75@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | michaelsotero@live.com | en_US |
dc.contributor.email | rh@passaroverde.com.br | en_US |
dc.publisher.city | Belo Horizonte | en_US |
dc.subject.keyword | Training | en_US |
dc.subject.keyword | Capacity building | en_US |
dc.subject.keyword | Innovation | en_US |
dc.subject.keyword | Virtual reality | en_US |
dc.subject.keyword | Technology | en_US |
dc.description.resumo | Os programas de treinamento e capacitação, em especial de motoristas rodoviários de passageiros, têm apresentado algumas deficiências como carga horária extensa, conteúdos repetitivos e dificuldades de assimilação por parte dos motoristas. Diante deste cenário, este projeto tem como objetivo demonstrar a viabilidade financeira e operacional da realidade virtual como forma de atender a necessidade do aperfeiçoamento dos treinamentos tradicionais dos motoristas. A utilização desta tecnologia já é realizada com eficiência pelo SEST SENAT e disponibilizada para as empresas de transporte. Porém, o problema de deslocamento dos motoristas é uma necessidade ainda não contemplada. Segundo o estudo de caso analisado na Viação BHZMG, na qual um dos integrantes do grupo trabalha comprovou que o uso desta tecnologia proporciona a criação de um ambiente que busca reproduzir ao máximo a sensação de realidade para o indivíduo, despertando-o para interação e vivência de uma simulação bem próxima do seu dia a dia, proporcionando benefícios tais como: redução de custos no deslocamento do motorista para realizar o treinamento. O investimento para tal mostrou-se viável e seu retorno pode ser demonstrado pelo uso do equipamento em qualquer lugar que o motorista esteja desde que as condições para tal sejam atendidas conforme informações disponibilizadas no conteúdo deste Projeto. Além disso, é um elemento motivador, pois mantém o foco do motorista voltado para o seu aprendizado. O equipamento é atraente e inovador e está inserido em um ambiente virtual. Verificou-se que os treinamentos tradicionais embora apresentem como ferramenta o desenvolvimento de pessoas, possuem deficiências para suprirem os problemas de otimização do tempo e imersão na realidade, principalmente. Vale destacar que até o momento, a Viação BHZMG foi a única a adotar a tecnologia dentro da própria empresa. Os métodos utilizados para realização do projeto foram: pesquisa bibliográfica com análise documental, pesquisa de campo realizada em empresas de transporte de passageiros e um estudo de caso na Viação BHZMG (nome fictício visando proteger a identidade da empresa real). | en_US |
dc.description.class | GN - T21 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Treinamento com realidade virtual para motoristas no segmento de transporte rodoviário de passageiros em MG.pdf | 923.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.