Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/693
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Paulo César Pêgas | - |
dc.contributor.author | Figueiredo, Antonio Chalita de | - |
dc.contributor.author | Cerqueira, Caio Cardoso | - |
dc.contributor.author | Toledo, Henrique Frederico Ferreira de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Jefferson Guedes Freitas de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Raul Anastácio de | - |
dc.contributor.author | Neves, Vagner Tavares | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T21:19:03Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T21:19:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | en_US |
dc.identifier.citation | FIGUEIREDO, Antonio Chalita de et al. Melhoria do processo de gestão das atividades realizadas num pátio ferroviário de transporte de cargas, através do PERT/CPM. 2023. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Fortaleza, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/693 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Fortaleza, 2023. | en_US |
dc.description.abstract | The main characteristic of a freight railway company is the logistical transport of the most diverse products, serving the most varied segments, adapting to the products transported to provide a safer and more efficient service, compared to road transport, always seeking customers who need it. the transport of large volumes, reducing the cost and logistical delivery time. Companies in this segment have always sought operational efficiency, focusing on cost reduction and workforce optimization, often using technology as the main alignment to generate value for companies. Through this course completion work, we will propose improvements in the management process of the Teresina-PI railway yard, using the PERT/CPM planning technique. The results will highlight the importance of this method in improving the production process, reducing operational activity time and eliminating bottlenecks. | en_US |
dc.subject | Ferrovia | en_US |
dc.subject | Otimização | en_US |
dc.subject | Gestão | en_US |
dc.subject | PERT/CPM | en_US |
dc.subject | Mapeamento de processos | en_US |
dc.title | Melhoria do processo de gestão das atividades realizadas num pátio ferroviário de transporte de cargas, através do PERT/CPM | en_US |
dc.contributor.email | antonio.chalita@metrofor.ce.gov.br | en_US |
dc.contributor.email | caio.cardoso25@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | henrique.toledo@outlook.com.br | en_US |
dc.contributor.email | jengenharia@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | raul_anastacio@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | vagner.tavares@grupoccr.com.br | en_US |
dc.publisher.city | Fortaleza | en_US |
dc.subject.keyword | Railway | en_US |
dc.subject.keyword | Optimization | en_US |
dc.subject.keyword | Management | en_US |
dc.subject.keyword | Process mapping | en_US |
dc.description.resumo | A principal característica de uma empresa de ferrovia de carga está no transporte logístico dos mais diversos produtos, atendendo aos mais variados segmentos, adaptando-se aos produtos transportados para prover um serviço mais seguro e eficiente, comparado ao transporte rodoviário, buscando sempre clientes que necessitam o transporte de grandes volumes, reduzindo o custo e tempo logístico de entrega. Empresas deste segmento vem buscando sempre a eficiência operacional, com foco na redução de custo e otimização da mão de obra, muitas vezes utilizando a tecnologia como principal alinhado para geração de valor as companhias. Através deste Trabalho de conclusão de curso, vamos propor melhorias no processo de gestão do pátio ferroviário de Teresina-PI, utilizando a técnica de planejamento PERT/CPM. Os resultados vão evidenciar a importância deste método na melhoria do processo produtivo, reduzindo tempo das atividades operacionais e eliminado gargalos. | en_US |
dc.description.class | GN - T59 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Melhoria do processo de gestão das atividades realizadas num pátio ferroviário de transporte de cargas, através do PERT-CPM.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.