Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/675
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Marcos Eugênio Vale | - |
dc.contributor.author | Vasconcellos, Audraliano Alvim | - |
dc.contributor.author | Pádua, Edna Lucia de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Mendonça, Eliete Santos de | - |
dc.contributor.author | Prado, Patricia Rodrigues Arantes | - |
dc.contributor.author | Pinto, Regina Rocha de Souza | - |
dc.contributor.author | Cunha, Renan Brito da | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T20:27:57Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T20:27:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | en_US |
dc.identifier.citation | VASCONCELLOS, Audraliano Alvim et al. EASY ESG: uma plataforma para implantação e gestão da agenda ESG no transporte rodoviário de passageiros. 2023. 120 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Campinas, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/675 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Campinas, 2023. | en_US |
dc.description.abstract | Every day the implementation of the ESG agenda in companies is the target of greater demand by society, customers, shareholders and the financial sector, ceasing to be just a competitive differential to become essential for the longevity of the business. Road transportation is a complex and high-risk activity, seen as a major environmental villain due to the emissions of its vehicles. Therefore, it is necessary to mitigate risks, increase longevity and improve the image of the sector. The wide adoption of the ESG agenda will contribute to this. The objective of this study is to identify the degree of maturity of road passenger transport companies in relation to ESG and their main difficulties, and to analyze practices of other more advanced sectors on the subject. Descriptive research will be used, through the application of a research questionnaire to assess the level of knowledge and maturity of companies on the subject. Field, documentary and bibliographic studies will be carried out to contribute to the search for the best tools to achieve the general objective, that is, to develop a model that guides and stimulates the adoption of the ESG agenda in the Brazilian road passenger transport segment, in order to allow systematic implementation and enhance the exchange of good practices related to the theme among companies in the sector. | en_US |
dc.subject | Sustentabilidade | en_US |
dc.subject | Plataforma | en_US |
dc.subject | ESG | en_US |
dc.subject | Desenvolvimento social | en_US |
dc.subject | Compliance | en_US |
dc.subject | Ambiental | en_US |
dc.subject | Agenda ESG | en_US |
dc.subject | Transporte rodoviário | en_US |
dc.subject | Transporte rodoviário de passageiros | en_US |
dc.subject | Boas práticas | en_US |
dc.title | EASY ESG: uma plataforma para implantação e gestão da agenda ESG no transporte rodoviário de passageiros | en_US |
dc.contributor.email | audvasc@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | edna.padua@vli-logistica.com.br | en_US |
dc.contributor.email | elietemendonca_84@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | trucks_srv@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | souzapinto@uol.com.br | en_US |
dc.contributor.email | renanb.cunha@hotmail.com | en_US |
dc.publisher.city | Campinas | en_US |
dc.subject.keyword | Sustainability | en_US |
dc.subject.keyword | Platform | en_US |
dc.subject.keyword | Social development | en_US |
dc.subject.keyword | Compliance | en_US |
dc.subject.keyword | Environmental | en_US |
dc.subject.keyword | Road transport | en_US |
dc.subject.keyword | Road passenger transport | en_US |
dc.subject.keyword | Good practices | en_US |
dc.description.resumo | A cada dia a implementação da agenda ESG nas empresas é alvo de maior cobrança pela sociedade, clientes, acionistas e setor financeiro, deixando de ser apenas um diferencial competitivo para se tornar essencial para a longevidade do negócio. O transporte rodoviário é uma atividade complexa e de elevado risco, visto como um grande vilão ambiental pelas emissões de seus veículos. Dessa forma, é necessário mitigar os riscos, aumentar a longevidade e melhorar a imagem do setor. A ampla adoção da agenda ESG contribuirá nesse sentido. O objetivo do presente trabalho é identificar o grau de maturidade das empresas de transporte rodoviário de passageiros, em relação ao ESG e suas principais dificuldades, e analisar práticas de outros setores mais avançados no tema. Será utilizada a pesquisa descritiva, através de aplicação de questionário de pesquisa para avalizar o nível de conhecimento e maturidade das empresas sobre o tema. Serão feitos estudos de campo, documental e bibliográfico para contribuir na busca das melhores ferramentas para atingir o objetivo geral, ou seja, desenvolver um modelo que oriente e estimule a adoção da agenda ESG no segmento brasileiro de transporte rodoviário de passageiros, de forma a permitir a implementação sistemática e potencializar o intercâmbio das boas práticas ligadas ao tema entre as empresas do setor. | en_US |
dc.description.class | GN - T57 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EASY ESG - uma plataforma para implantação e gestão da agenda ESG no transporte rodoviário de passageiros.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.